德國美翠公司(METREL)是歐洲著名的電氣測試和測量設(shè)備供應(yīng)商和制造商測試儀器生產(chǎn)廠家,曾經(jīng)給很多著名的歐美公司做OEM生產(chǎn),其設(shè)計理念先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量突出,遠(yuǎn)銷100多個國家和地區(qū)。主要經(jīng)營產(chǎn)品:高壓兆歐表,模擬高壓兆歐表,低壓電氣安裝多功能測試儀,通用接地電阻測試儀,電氣...[查看更多]
德國METREL(美翠) MI6601多功能安規(guī)測試儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一款新型 Metrel 測試儀,用于在療設(shè)備生命周期的任何階段根據(jù) IEC/EN 60601 標(biāo)準(zhǔn)測試療設(shè)備的電氣安全?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買MI3394多功能安規(guī)測試儀,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!

MI6601多功能安規(guī)測試儀產(chǎn)品概述
MI6601多功能安規(guī)測試儀產(chǎn)品特點
MI6601多功能安規(guī)測試儀應(yīng)用領(lǐng)域
MI6601多功能安規(guī)測試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 患者泄漏電流(應(yīng)用部分施加外部電壓時)、總患者泄漏電流(Vext on AP)Itou | 2.00mA … 19.99mA | 0.01mA | ±5% 讀數(shù) |
| 0.000mA … 1.999mA | 1μA | ±(3% 讀數(shù) + 3 個*小分辨率單位 D) | |
| 2.00mA … 19.99mA | 0.01mA | ±5% 讀數(shù) | |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 4 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.08Ω … 199.9Ω | - | - |
| 測試電流 | 0.2A、25A | - | - |
| 電流源(在額定市電電壓下,使用標(biāo)準(zhǔn)配件) | >0.2A(R <2Ω 時)/>25A(230V 短路時) | - | - |
| 開路電壓 | <9V 交流 | - | - |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 2 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.08MW … 199.9(999)MW | - | - |
| 額定電壓 Un | 250V、500V(-0%,+10%) | - | - |
| 短路電流 | *大 2.0mA | - | - |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.02mA … 19.99mA | - | - |
| 開路電壓 | 230V 交流、110V 交流 | - | - |
| 顯示根據(jù)市電電源電壓(110V 或 230V)計算的電流 | - | - | - |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
| 負(fù)載電流影響 | <0.02mA/A | - | - |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
| 工作范圍(符合 EN 61557 - 2 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.08MW … 199.9(999)MW | - | - |
| 額定電壓 Un | 500V(-0%,+10%) | - | - |
| 短路電流 | *大 2.0mA | - | - |
| 工作范圍(直接和差動法,符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
| 工作范圍(替代法,符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.020mA … 19.99mA | - | - |
| 負(fù)載電流影響(差動法) | <0.02mA/A | - | - |
| 工作范圍(直接法,符合 EN 61557 - 16 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.010mA … 19.99mA | - | - |
| 電源 | 110V / 230V 交流,50Hz / 60Hz | - | - |
| 電源電壓容差 | ±10% | - | - |
| *大功耗 | 300VA(測試插座無負(fù)載時) | - | - |
| *大負(fù)載 | 10A 持續(xù),16A 短時,1.5kW 電機 | - | - |
| 電源過電壓類別 | CAT II / 300V | - | - |
| 海拔 | ≤2000m | - | - |
| 測量類別 |
儀器:CAT II / 300V 測試插座:CAT II / 300V 插頭測試電纜:CAT II / 300V |
- | - |
| 泄漏電流測量 | 測量設(shè)備(MD)符合 IEC/EN 60601 和 IEC 61557 - 16 要求 | - | - |
| 測量類型 | 交流、直流或真有效值(TRMS),符合 IEC/EN 60601、IEC 61557 - 16 要求 | - | - |
| 防護(hù)分類 | 電源:I 類 | - | - |
| 污染等級 | 2 | - | - |
| 防護(hù)等級 |
IP 40 IP 20(市電測試插座) |
- | - |
| 外殼 | 防震塑料 / 便攜式 / IP 65 | - | - |
| 顯示屏 | 4.3 英寸彩色 TFT 顯示屏,480 x 272 像素 | - | - |
| 觸摸屏 | 電容式 | - | - |
| 通信 |
內(nèi)存:取決于 microSD 卡大小 RS - 232 接口:3 個 USB 2.0:標(biāo)準(zhǔn) USB Type B 藍(lán)牙:2 類 以太網(wǎng):動態(tài) IP(DHCP) |
- | - |
| 參考條件 |
參考溫度范圍:15°C … 35°C 參考濕度范圍:35% … 65% RH |
- | - |
| 操作條件 |
工作溫度范圍:0°C … +40°C *大相對濕度:85% RH(0°C … 40°C,無冷凝) |
- | - |
| 存儲條件 |
溫度范圍:-10°C … +60°C *大相對濕度:90% RH(-10°C … +40°C),80% RH(40°C … 60°C) |
- | - |
| 熔斷器 | F1, F2 T 16A / 250V / 32mm x 6.3mm / 1500A | - | - |
| 一般參數(shù) |
尺寸(寬 × 深 × 高):42cm x 33cm x 18cm 重量:8.1kg |
||
|
MI6601參數(shù)文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: