Megger有限公司成立于1889年,是專(zhuān)業(yè)制造電力測(cè)試設(shè)備和電力系統(tǒng)測(cè)量?jī)x器的公司。Megger是目前世界上電力測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域最大的制造商,在英國(guó)、美國(guó)、瑞典、德國(guó)設(shè)有5個(gè)制造工廠(chǎng),在170多個(gè)國(guó)家設(shè)有銷(xiāo)售代理。如今在中國(guó)的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測(cè)...[查看更多]
?PAT150R配備可充電的鎳氫電池。
| 產(chǎn)品型號(hào) / 地區(qū) | 英國(guó) | 德國(guó) | 荷蘭 | 西班牙 | 比利時(shí) | 法國(guó) | 比利時(shí) | 波蘭 | 瑞士 | 澳大利亞 | 新西蘭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT150 | PAT150 | |
| 接口類(lèi)型 | ||||||||||||||||
| 市電測(cè)試插座 | BS1363 標(biāo)準(zhǔn) | CEE 7/4 德標(biāo)(Schuko) | CEE 7/5 法標(biāo) | 瑞士 SEV 1011 標(biāo)準(zhǔn) | AS/NZS 3112 標(biāo)準(zhǔn)(15A) | |||||||||||
| 供電方式 | ||||||||||||||||
| AA 堿性電池 / 鎳氫電池 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 可充電(PAT150R)* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 測(cè)試功能 | ||||||||||||||||
| 保護(hù)接地電阻測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 250V 絕緣測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 500V 絕緣測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 線(xiàn)纜測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 帶電保護(hù)導(dǎo)體電流測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 帶電接觸電流測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 替代泄漏測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 功能測(cè)試(帶電泄漏測(cè)試的一部分) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 10mA 便攜式剩余電流裝置(PRCD)測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 30mA 便攜式剩余電流裝置(PRCD)測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 安全特低電壓(SELV)電壓測(cè)試 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 導(dǎo)線(xiàn)電阻調(diào)零 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 功能按鍵 | ||||||||||||||||
| I 類(lèi)設(shè)備測(cè)試鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| II 類(lèi)設(shè)備測(cè)試鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 導(dǎo)線(xiàn) / 線(xiàn)纜測(cè)試鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 便攜式剩余電流裝置(PRCD)測(cè)試鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 單項(xiàng)測(cè)試鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| LCD 背光鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 設(shè)置鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 電源開(kāi)關(guān)鍵 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||||||||||||
| 4 米插頭導(dǎo)線(xiàn)探頭 + 鱷魚(yú)夾 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 |
| 延長(zhǎng)線(xiàn)適配器 | BS1363 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 83:1975 標(biāo)準(zhǔn) C 1b 型 | SN SEV 1011 標(biāo)準(zhǔn) | AS/NZS 3112:2000 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 交流充電器適配器 *(* * PAT150R) | ||||||||||||||||
| 市電電源線(xiàn) | ||||||||||||||||
| 便攜箱 |
PAT100系列訂購(gòu)信息
| 描述 | 訂購(gòu)信息 | ||
|---|---|---|---|
| 訂單編碼 | 包含的配件 | 訂單編碼 | |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-002 | PAT150 專(zhuān)用描述 | |
| PAT120 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-007 | 導(dǎo)通 / 接地連接導(dǎo)線(xiàn) | 1001-233 |
| PAT120 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-020 | 連續(xù)性測(cè)試導(dǎo)線(xiàn) | 1005-075 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-025 | 安全特低電壓(SELV)/ 市電電壓測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(紅色,1 根) | 1005-077 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-030 | 市電插頭測(cè)試導(dǎo)線(xiàn) | |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-035 | 內(nèi)含配件 - * PAT150 | |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-040 | 多國(guó)通用交流市電充電器 | 1003-436 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-045 | 額外配件(需另購(gòu)) | |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-050 | IEC C6-C13 插頭適配器 | 1001-232 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-055 | 110V 延長(zhǎng)線(xiàn)適配器 | 6220-639 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-060 | 415V 適配器導(dǎo)線(xiàn)(4 針)轉(zhuǎn) BS1363(16A) | 1000-767 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-065 | 415V 適配器導(dǎo)線(xiàn)(5 針)轉(zhuǎn) BS1363(16A) | 1000-770 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-070 | BS1363 標(biāo)準(zhǔn)延長(zhǎng)線(xiàn)適配器 | 1001-234 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-075 | 德標(biāo)(Schuko)延長(zhǎng)線(xiàn)適配器 | 1001-235 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-080 | 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)延長(zhǎng)線(xiàn)適配器 | 1001-236 |
| PAT150 便攜式電器測(cè)試儀 | 1001-085 | 瑞士標(biāo)準(zhǔn)延長(zhǎng)線(xiàn)適配器 | 1005-081 |
| 支持: | 市電插頭測(cè)試導(dǎo)線(xiàn) | 6231-601 | |
| 適用于 PAT110 的額外配件 | CEE 7/7 標(biāo)準(zhǔn)市電插頭測(cè)試導(dǎo)線(xiàn) | 1005-078 | |
| 導(dǎo)通 / 接地連接導(dǎo)線(xiàn) | 1001-233 | AS/NZS 3112 標(biāo)準(zhǔn)市電插頭測(cè)試導(dǎo)線(xiàn) | 1005-080 |
| 連續(xù)性測(cè)試導(dǎo)線(xiàn) | 1005-075 | ||
| 便攜箱 |
PAT120手持便攜式電氣設(shè)備測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 詳情 |
|---|---|
| 環(huán)境條件 |
工作環(huán)境溫度:20°C 濕度:標(biāo)稱(chēng)濕度 |
| 連續(xù)性測(cè)試 |
測(cè)試電壓:開(kāi)路時(shí) + 4V dc -0% / +10% 測(cè)試電流:雙向 + 200mA,接入 2Ω 負(fù)載時(shí) - 0% + 50mA 連續(xù)性精度:電阻 0 - 19.99Ω 時(shí),± 5% ± 3 位數(shù)字 分辨率:電阻 10mΩ 顯示范圍:0.01 - 19.99Ω 連續(xù)性測(cè)試歸零:*高 9.99Ω 測(cè)試時(shí)間:用戶(hù)可在 2 秒至 20 秒之間選擇,或在測(cè)試過(guò)程中選擇至 180 秒 |
| 絕緣測(cè)試 |
測(cè)試電壓:250V dc -0% / +25% 開(kāi)路;500V dc -0% / +25% 開(kāi)路;在 0.5MΩ 負(fù)載下≥ 500V 0% dc 短路 / 充電電流:< 2mA dc 絕緣精度:0 - 19.99MΩ 時(shí),± 3% ± 10 位數(shù)字 分辨率:0.01mA 顯示范圍:0.10MΩ - 99.99MΩ 測(cè)試持續(xù)時(shí)間:用戶(hù)可在 2 秒至 20 秒之間選擇,或在測(cè)試過(guò)程中選擇至 180 秒 |
| 替代泄漏測(cè)試 |
泄漏電流精度:± 5% ± 3 位數(shù)字 測(cè)試頻率:標(biāo)稱(chēng)電源頻率 50Hz 測(cè)試電壓:< 50V ac 分辨率:0.01mA 顯示范圍:0.10 - 19.99mA 測(cè)試持續(xù)時(shí)間:用戶(hù)可在 2 秒至 5 秒之間選擇,讀數(shù)校正為 230V ac |
| 差動(dòng)泄漏電流測(cè)試 |
測(cè)試電壓:標(biāo)稱(chēng)電源電壓 230V ac 測(cè)試頻率:標(biāo)稱(chēng)電源頻率 50Hz 測(cè)試精度:± 5% ± 3d ± 3μA/A 分辨率:0.01mA 顯示范圍:0.10 - 19.99mA 測(cè)試持續(xù)時(shí)間:用戶(hù)可在 2 秒至 5 秒之間選擇 |
| 接觸電流測(cè)試 |
測(cè)試電壓:標(biāo)稱(chēng)電源 230V ac 測(cè)試頻率:標(biāo)稱(chēng)電源 50Hz 測(cè)試精度:± 5% ± 3 位數(shù)字 分辨率:0.01mA 顯示范圍:0.10 - 3.99mA 測(cè)試持續(xù)時(shí)間:用戶(hù)可在 2 秒至 5 秒之間選擇 |
| SELV 設(shè)備測(cè)試 |
測(cè)試電壓:0 - 300V ac 測(cè)試精度:± 3% ± 3 位數(shù)字 分辨率:0.1V ac 顯示范圍:0.1 - 300V ac 可檢測(cè)極性情況:5V 導(dǎo)線(xiàn)正常、相線(xiàn) / 中性線(xiàn)短路、相線(xiàn) / 中性線(xiàn)反接、相線(xiàn) / 中性線(xiàn)開(kāi)路 |
| 延長(zhǎng)線(xiàn)測(cè)試 | - |
| 機(jī)械性能 | - |
| 電池相關(guān) |
電池壽命:使用 3400mAh 堿性電池可進(jìn)行超過(guò) 1000 次完整的 I 類(lèi)測(cè)試 電源電壓:堿性 AA LR6 電池為 12V dc;NiMH AA LR6 電池為 9.6V dc 電池類(lèi)型:AA 堿性 / NiMH |
| 便攜式 RCD 測(cè)試 |
測(cè)試電壓:標(biāo)稱(chēng)電源 230V 50Hz 測(cè)試電流精度:+2% 至 + 8%(1 x I,5 x I) 跳閘時(shí)間精度:± 1% ± 1ms 跳閘時(shí)間分辨率:0.01ms 顯示范圍:0 - 200ms(1 x I),0 - 40ms(5 x I) |
| 重量 |
PAT120(僅儀器):1150g(40.4 盎司);運(yùn)輸重量:2370g(83.6 盎司) PAT150(僅儀器):1300g(45.8 盎司);運(yùn)輸重量:2795g(98.6 盎司) PAT150R(僅儀器):1300g(45.8 盎司);運(yùn)輸重量:2975g(104.9 盎司) |
| 尺寸 |
儀器尺寸(含外殼):203mm(長(zhǎng))x 148mm(寬)x 78mm(高)(8 x 5.7 x 3.2 英寸) 儀器尺寸(含包裝):456mm(長(zhǎng))x 178mm(寬)x 89mm(高)(18 x 7.1 x 3.5 英寸) |
| 主電源測(cè)試 |
測(cè)試電壓:40 - 300V ac 測(cè)試精度:± 3% ± 3 位數(shù)字 分辨率:0.1V ac 顯示范圍:40 - 300V ac 頻率測(cè)量范圍:50Hz |
| 電路測(cè)試 |
測(cè)試電壓:5V 測(cè)試頻率:標(biāo)稱(chēng)電源 50Hz 測(cè)試電流:短路電流 < 100mA |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) |
儀器設(shè)計(jì)符合 IEC 61010 - 1: 2012 標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試線(xiàn)設(shè)計(jì)符合 IEC 61010 - 031: 2005 標(biāo)準(zhǔn) PAT150 - 對(duì)地 300V,II 類(lèi),電源保險(xiǎn)絲保護(hù)至 250V rms ac |
| 電磁兼容性 | 設(shè)計(jì)符合 IEC 61326 - 1: 2006 和 IEC 61326 - 2 - 2: 2005 標(biāo)準(zhǔn) |
| 保險(xiǎn)絲 | (用戶(hù)可更換)英國(guó) PAT150 變體型號(hào)配有電源插頭保險(xiǎn)絲,為 100mA、250V、5 x 20mm 的 HBC 保險(xiǎn)絲 |
|
MEGGER PAT120 PAT150/R手持便攜式電氣設(shè)備測(cè)試儀文檔 |
|
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: