松下公司是一個跨國性公司,在全世界設(shè)有230多家公司,員工總數(shù)超過290,493人。其中在中國有54,000多人。2001年全年的銷售總額為610多億美元,為世界制造業(yè)500強的第26位。Panasonic中文“松下”(早期叫National,1986年開始逐步更改為Panaso...[查看更多]
| Model No. | CF-AX2LDQZMR | CF-AX2LDRZMR |
| 操作系統(tǒng) | Windows® 7 版(多國語言) | |
| CPU | 第三代智能英特爾® 酷睿? i5 博銳? 處理器 3427U 處理器(1.8GHz,*高睿頻2.8GHz 3M 緩存) | |
| 芯片組 | 英特爾® QM77 Express | |
| 內(nèi)存 | 4GB DDR3L SDRAM(不可擴容) | |
| 顯存(非獨立) | *大1664MB | |
| 固態(tài)硬盤 | 128GB | |
| 屏幕 | 11.6英寸 16:9 TFT LCD屏幕(1,366 x 768bit)電容 | |
| 鍵盤 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | 英特爾® 迅馳® Advanced-N 6205 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n標準 | |
| 有線網(wǎng)絡(luò) | 1000BASE-TX/1000BASE-T/10BASE-T | |
| 藍牙 | 藍牙4.0LE Class 2 | |
| 音頻 | PCM音源(24Bit立體聲)英特爾® 高清晰度音頻 | |
| SD卡插槽 | SD x 1(SDHC可用/SDXC可用/支持產(chǎn)權(quán)保護技術(shù)可用) | |
| 端口 | USB3.0 x 2(1個可做充電用)/LAN(RJ-45)/VGA/HDMI/麥克風 | |
| 攝像頭 | 高清 720P 內(nèi)置麥克風 | |
| 電源 | INPUT:AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC16V、2.8A | |
| 電池組 |
主電池:4芯 7.2V鋰電池公稱容量(4,400mAh)定格容量(4,100mAh) 內(nèi)置電池(不可交換):2芯 7.2V鋰電池公稱容量(2,200mAh)定格容量(2,050mAh) |
|
| 電池續(xù)航時間 | 8小時(使用主電池時)/13.5小時(使用主電池和備用電池時)*1 | |
| 功耗 | 約45W | |
| 尺寸(W x D x H) | 288 x 194 x 18(凸起部分除外) | |
| 重量 | 約1.155Kg(含電池) | |
| 堅固性能 | 耐100 kg24級機身 / 抗76cm跌落(底部著地 / 開機狀態(tài))/30cm跌落(26個方向 / 非開機狀態(tài))*2*3 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: