從1978年在意大利成立至今,經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅(jiān)持一個(gè)理念:為全世界用戶提供實(shí)用的分析解決方案。經(jīng)過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續(xù)發(fā)展領(lǐng)先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產(chǎn)品...[查看更多]
意大利哈納 HI9821便攜式多參數(shù)測(cè)定儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是精巧設(shè)計(jì),便于攜帶的多參數(shù)測(cè)定儀,現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?依據(jù)水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的要求,符合國(guó)際規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),哈納在充分調(diào)研中國(guó)水質(zhì)現(xiàn)狀和監(jiān)測(cè)方法規(guī)范后,推出經(jīng)濟(jì)實(shí)用型多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)快速分析測(cè)量?jī)xHI9821
?HI9821適合于實(shí)驗(yàn)室或者野外等各種條件惡劣的環(huán)境條件下,對(duì)地表水、地下水、工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中的近四十多種參數(shù)進(jìn)行分析測(cè)量,具有實(shí)驗(yàn)室級(jí)的精度,低價(jià)格的耗材和配置靈活等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn):
?依據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)規(guī)范,結(jié)合HANNA技術(shù)優(yōu)勢(shì)精心設(shè)計(jì)
?廣泛應(yīng)用于地表水,地下水,工業(yè)廢水等多種水質(zhì)分析
?測(cè)量包括濁度,余氯,總氯,氨氮,磷酸鹽,硝酸鹽,六價(jià)鉻,青化物等近40余項(xiàng)參數(shù)
?同時(shí)適合實(shí)驗(yàn)室與野外現(xiàn)場(chǎng)使用,測(cè)量快速準(zhǔn)確
?配置全面,精巧設(shè)計(jì),便于攜帶
| HI9821便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | ||||
| 綜合闡述 | 綜合比色多參數(shù)測(cè)定儀,可測(cè)量高精度濁度、余氯總氯、六價(jià)鉻、青化物等37多項(xiàng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |||
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 配套電極 | |
| 濁度 |
0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU 100 to 1000 NTU |
讀數(shù)?2 % 0.02FTU | ------ | |
| 多參數(shù)離子濃度測(cè)定項(xiàng)目及技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 英文項(xiàng)目描述 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購(gòu)配套試劑 |
| Aluminum | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
| Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
| Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
| Chromium VI HR | 六價(jià)鉻 HR | 0 to 1000 礸/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
| Chromium VI LR | 六價(jià)鉻 LR | 0 to 300 礸/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
| Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
| Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 礸/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Cyanide | 青化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
| Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
| Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
| Hardness (Ca) | 鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
| Hardness (Mg) | 鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
| Hydrazine | 聯(lián)氨 | 0 to 400 礸/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
| Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
| Iron HR | 鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
| Iron LR | 鐵 LR | 0 to 400 礸/L | TPTZ | HI 93746-01 |
| Manganese HR | 錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
| Manganese LR | 錳 LR | 0 to 300 礸/L | PAN | HI 93748-01 |
| Molybdenum | 鉬酸鹽 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
| Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
| Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
| Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
| Nitrite LR | 亞硝酸鹽氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
| Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
| Phosphorus | 總磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
| Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
| Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
| Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: