德國WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
?電源為電池或變壓器
| 尺寸重量 | 172×80×37mm ;0.3Kg | ||||
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | |||
| 工作 | -10℃~+55℃ | ||||
| pH/ORP量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
| pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.03 | ||
| U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
| T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 溫度輸入 | 手動[℃] | -20~+130 | |||
| 氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃~30℃ | |||
| 飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時±10K內(nèi) | ||||
| 溫度補償 | <2%,0~40℃ | ||||
| T[℃] | ±0.1 | ||||
| 氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |||
| 氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動補償 | ||||
| 電導(dǎo)率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | ||
| [us/cm] | 0~1999 | 1 | |||
| [ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | |||
| SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | |||
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | |||
| 電導(dǎo)率精度(±1位) | 電導(dǎo)率 | 非線性溫度補償 | |||
| ±0.5% | 0℃~35℃° | ||||
| ±0.5% | 35℃~50℃ | ||||
| 鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ||||
| ±0.1 | 5℃~25℃° | ||||
| ±0.2 | 25℃~30℃° | ||||
| T[℃] | ±0.1 | ||||
| 電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450~0.500 | |||
| 參比電極 | Tref | 20℃或25℃ | |||
| 串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | ||||
| 型號 | RS 232,數(shù)據(jù)輸出 | ||||
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
| 電纜線 | *長15米 | ||||
| 電源 | AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A | |||
| 測試代碼 | UL/CUL,CE | ||||
| 訂購指南 | |
| 2D30101210 | pH/Oxi340i/3400iSet,SenTix?41,CellOx?325 |
| 2D30101B20 | pH/Oxi340i/3400iSet,SenTix?41-3,CellOx?325-3 |
| 2A00001 | 用于pH3XXX或pH/Oxi3400i攜帶箱 |
| 2E30101101 | pH/Cond340i/3400iSet,SenTix?21,TetraCon?325 |
| 2E30101201 | pH/Cond340i/3400iSet,SenTix?41,TetraCon?325 |
| 2E30101B02 | pH/Cond340i/3400iSet,SenTix?41-3,TetraCon?325-3 |
| 2E00001 | 用于pH/Cond340i/3400i攜帶箱 |
| 2F30104B22 | Mutli340i/3400iSet,SenTix?41-3,CellOx?325-3,TetraCon?325-3 |
| 2F30104211 | Mutli340i/3400iSet,SenTix?41,CellOx?325,TetraCon?325 |
| 2F00001 | 用于Multi340i/3400i攜帶箱 |
| 2G30100 | pH/ION340i/3400i僅主機(jī) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: