1951年聯(lián)邦德國(guó)Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測(cè)儀器領(lǐng)域。 上個(gè)世紀(jì)60年代末,公司增加了地下管道探測(cè)定位的...[查看更多]
| 項(xiàng)目 | E15(Easyflex) |
| *大量程 | 0 m-15 km |
| 量程列表 | 0m -50 m,0 m-100 m,0 m-200 m,0 m-400 m,0 m-1 km, 0 m-2 km,0 m-4 km, 0 m-7.5 km ,0 m-15 km |
| 測(cè)試模式 | 直接測(cè)試模式 雙線對(duì)比較測(cè)試模式 雙線對(duì)差值測(cè)試模式 串音測(cè)試模式 混線測(cè)試模式 |
| 脈沖寬度 | 5,10,20,50,750ns |
| *高分辨率 | 5cm |
| 定位精度 | 0.1% |
| V/2波速度 | 30.0-149.9m/μs |
| NVP相對(duì)波速度 | 0.2000-0.9999 |
| 顯示器 | 超大液晶256*128 |
| 顯示模式 | 畫(huà)中畫(huà) |
| 脈沖振幅 | 10V@120Ω |
| 輸出阻抗 | 40-200Ω,連續(xù)可調(diào) |
| 電源 | 7.2V/1.7Ah充電電池 220V交流電源充電 |
| 工作溫度 | -20℃—+50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃—+60℃ |
| 防水等級(jí) | IP55 |
| 體積 | 260mm*176mm*70mm |
| 重量 | 1.5kg |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: