Extech儀器成立于1970年,總部設(shè)在美國(guó)馬薩諸塞州沃爾瑟姆,只是波士頓以西。艾克斯特公認(rèn)的廣度和深度,其測(cè)試與測(cè)量發(fā)售及強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò),在2007年11月由FLIR Systems收購(gòu)。 Extech儀器的高值,手持式測(cè)試儀器和品牌FLIR紅外熱像儀銷售通過(guò)國(guó)家目錄的房子,...[查看更多]
| 模型 | 38387 (*大分辨率) | 基本準(zhǔn)確度( %讀數(shù)+字) | 38389 (*大分辨率) | 基本準(zhǔn)確度( %讀數(shù)+字) |
| 交流電流: | 200.0A , 600A ( 0.1A ) | ± ( 1.5 % + 4D ) | 400A,600A(Trms)(100mA) | ±( 3.0 % + 5d) |
| 直流電流 | -- | -- | 400A,600A(100mA) | ±(2.5% +3D) |
| 直流電壓: | 600V ( 1V ) | ± ( 1 % + 1D ) | 400mV,4V,40V,400V,600V(Trms)(0.1mV ) | ± ( 0.5 % +2 D ) |
| 交流電壓: | 600V ( 1V ) | ± ( 1.5 % + 4D ) | 4V,40V,400V,600V( RMS)值(為1mV ) | ±(0.8% + 3d) |
| 阻力: | 2000? ( 1-10) | ± ( 1 % +2 D ) | 400?, 4k?, 40k?, 400k?, 4M?, 40M? (0.1?) | ±(0.8% + 4d) |
| 電容: | -- | -- | 40nF , 400nF , 4μF , 40μF , 100μF ( 0.01nF ) | ± ( 3.5 % + 5d) |
| 溫度 | -- | -- | -4 to 1400°F, -20 to 760°C (1°F/°C) | ±(3.0% + 3°F/2°C) |
| 連續(xù)性: | 蜂鳴器≤ 50? | 蜂鳴器≤30℃ | ||
| 電源: | 9V電池 | 9V電池 | ||
| 外形尺寸: | 3.1× 8 ×1.6 ( 79 X 203 x 41毫米) | 3.1 ×8× 1.6 ( 79 X 203 x 41毫米) | ||
| 重量: | 6.5oz (185g) | 6.5oz (185g) | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: