TRACERLAB提供了廣泛的發(fā)展,工程和生產(chǎn)工具,如抽樣,樣品制備和測(cè)量系統(tǒng),主要用于環(huán)境和輻射防護(hù)領(lǐng)域,包括天然輻射的儀器測(cè)定、氡、釷試劑及其后代,在空氣、土壤或水。TRACERLAB覆蓋領(lǐng)域的氡測(cè)量像soil-gas監(jiān)測(cè)評(píng)估的潛在radon-risk地區(qū),呼氣檢查測(cè)量的建筑...[查看更多]
| 尺寸與重量: | 255 x 105 mm,高240 mm,4.0 kg |
| 探測(cè)器: | 電荷靈敏α探測(cè)器 |
| 電力供應(yīng): | 鋰離子電池14.4 V / 8.7 Ah |
| 計(jì)數(shù)室體積: | 250ml |
| 計(jì)數(shù)室工作電壓: | 1.5kV |
| 空氣流量: | 120L/h |
| 數(shù)據(jù)通信: | USB |
| 分析器: | 256道,雙緩沖器,轉(zhuǎn)換時(shí)間0.1 ~ 1ms |
| 顯示屏: | 集成顯示屏,顯示系統(tǒng)控制參數(shù),結(jié)果及設(shè)置更新時(shí)間 |
| 存儲(chǔ)能力: | 多于750張完整光譜 |
| 溫度: | +5℃ ~ +40℃ |
| 相對(duì)濕度: | 15% ~ 95%(無冷凝) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: