IBEKO POWER AB 公司位于瑞典,專業(yè)致力于新一代電力測(cè)試設(shè)備的研發(fā)和制造,所有產(chǎn)品均采用更先進(jìn)的技術(shù)和工藝制造?!癉V- power”是其商標(biāo),該系列產(chǎn)品是由前“Programma”公司的一組工程師與ABB 公司共同研發(fā)的。我司成立于2000年,由一群電力電子技術(shù)領(lǐng)域...[查看更多]
CAT *系列斷路器分析儀和計(jì)時(shí)器是獨(dú)立式或由 PC 控制的數(shù)字儀器,用于斷路器狀態(tài)評(píng)估。該系列能記錄高壓和中壓斷路器運(yùn)動(dòng)部件的分閘與合閘線圈電流圖以及位移情況 。定時(shí)通道可記錄電弧觸頭、電阻觸頭和輔助觸頭的閉合與斷開情況,主觸頭通道還可測(cè)量預(yù)插入電阻(若斷路器中存在)的電阻值 。此外,主觸頭定時(shí)通道能測(cè)量雙側(cè)接地(BSG)的空氣絕緣變電站(AIS)斷路器的主電弧觸頭操作時(shí)間。
CAT65斷路器分析儀和計(jì)時(shí)器特點(diǎn)
電源輸入:90 - 264V AC;50Hz - 60Hz。
PC 通信接口:USB 接口,用于與 PC 進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和控制。
閃存驅(qū)動(dòng)器:可將測(cè)試結(jié)果直接下載到 USB 存儲(chǔ)棒。
主觸頭輸入:用于主觸頭和預(yù)插入電阻觸頭的定時(shí)測(cè)量,以及預(yù)插入電阻的電阻測(cè)量。
模擬通道輸入:測(cè)量相關(guān)模擬信號(hào)的電壓。
電流鉗電壓輸出:為電流鉗提供 24V 電壓輸出。
線圈電源輸入:分別為分閘和合閘線圈控制提供電壓輸入。
運(yùn)動(dòng)傳感器輸入:測(cè)量斷路器運(yùn)動(dòng)部件的位移。
輔助輸入:用于干濕輔助觸頭的定時(shí)測(cè)量。
準(zhǔn)備按鈕:使儀器準(zhǔn)備好開始測(cè)試。
線圈控制輸出和外部觸發(fā)輸入:用于操作斷路器的分閘和合閘線圈,或?qū)崿F(xiàn)外部觸發(fā)功能。
斷路器狀態(tài)指示燈:指示斷路器的合閘或分閘位置。
微型歐姆表:內(nèi)置微型歐姆表(*大直流電流 500A),用于靜態(tài)和動(dòng)態(tài)接觸電阻測(cè)量(CAT64A 和 CAT124A 型號(hào)無此功能)。
字母數(shù)字鍵盤:用于輸入斷路器數(shù)據(jù)、測(cè)試數(shù)據(jù)和控制功能。
LCD 顯示屏:20 字符 ×4 行,帶背光,在強(qiáng)光下也能清晰可見。
CAT65斷路器分析儀和計(jì)時(shí)器應(yīng)用:
可進(jìn)行對(duì)所有斷路器的應(yīng)用程序列表:

主要接觸和合閘電阻,定時(shí)通道
6
輔助觸點(diǎn)定時(shí)通道
6
線圈控制
YES
線圈電流測(cè)量通道
4
模擬輸入通道
4
傳感器輸入通道
3
熱敏打印機(jī)(內(nèi)置)
可選
*次跳閘測(cè)試
YES
雙邊接地
YES
微歐姆計(jì)
NO
動(dòng)態(tài)電阻測(cè)試
NO
CT去磁
NO
| CAT65訂購(gòu)信息 | |||||||
| Instrument | Article No | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT35 | CAT3500-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT36 | CAT3600-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT64A | CAT64A0-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT65 | CAT6500-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT66 | CAT6600-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT124A | CAT124A-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT125 | CAT1250-N-01 | ||||||
| Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT126 | CAT1260-N-01 | ||||||
| Included accessories | ||||||
| Windows based DV-Win PC software including USB cable | ||||||
| Mains power cable | ||||||
| Ground (PE) cable | ||||||
| Plastic transport case |
| Standard accessories | Article No | ||||||
| Main contact cables | |||||||
| Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT35, CAT36) | CM-05-34MXST | ||||||
| Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-05-65MXST | ||||||
| Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-05- 12MXST | ||||||
| Main contact cables extension | |||||||
| Main contact cables extension 10 m (32.8 ft) (for CAT35, CAT36, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3- 10-65MXFX | ||||||
| Main contact cables extension 10 m (32.8 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6- 10- 12MXFX | ||||||
| Control cabinet cables | |||||||
|
Coil control cable set 5 m (16.4 ft) with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) |
CO-05-6BC5B1 | ||||||
| Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs with retractable isolation (red) (x 6) | JCR- 15-2REBP | ||||||
| Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs with retractable isolation (black) (x 6) | JCB- 15-2REBP | ||||||
| Test probe with grip jaws (black) (x 3) | TESTPR-GJ-B0 | ||||||
| Test probe with grip jaws (red) (x 3) | TESTPR-GJ-R0 | ||||||
| Coil supply cable set 4 x 5 m 2,5 mm2 (16.4 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-05-02BPBP | ||||||
| Auxiliary contacts cable set 12 x 5 m (16.4 ft) with banana plugs | AX-05-02BPBP | ||||||
| Analog channels cable set 12 x 5 m (16.4 ft) with banana plugs | AN-05-02BPBP | ||||||
| Current cables | |||||||
|
Current cables 2 x 10 m 50 mm2 (32.8 ft, 0 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2- 10-50VMB3 | ||||||
|
Current cables 2 x 10 m 25 mm2 (32.8 ft, 3 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2- 10-25VMB1 | ||||||
| Sense cables | |||||||
|
Sense cables 2 x 10 m (32.8 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
S2- 10-02BPA1 | ||||||
| Cable cases | |||||||
| Cable plastic case - large size (x 2) | CABLE-CAS-03 | ||||||
| Optional accessories and features | Article No | |||||
|
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Live Tank Circuit Breaker for CAT3x Advanced series (3 channels - one break per phase) (available with CAT35 and CAT36) |
BSG-CATII-00 | |||||
|
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Live Tank Circuit Breaker for CAT6x and CAT12x Advanced series (6 channels - two breaks per phase) (available with CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
BSG-CATII-01 | |||||
|
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Dead Tank Circuit Breaker for CAT Advanced series (available with CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
BSG-CATDTB-0 | |||||
| BSG on GIS feature for CAT Advanced series (available with CAT36, CAT66 and CAT126) | BSG-CATGIS-0 | |||||
| Current cables with branch connectors 2 x (3 x 5 m, 16 mm2) with SCT clamps | C6BC-05-16GMST | |||||
| Extension cables 2 x 5 m 50 mm2 | E2-05-50VMVF | |||||
| AC Current clamp 1 A / 1 V and cable 5 m with banana plugs | CACL-ACBP-05 | |||||
|
Built-in high precision measurement module (available with CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
RMO-HPMM-DG0 | |||||
| Current clamp 30/300 A power supplied from the instrument with adapter 5 m (16.4 ft) | CACL-0300-07 | |||||
| Current clamp 30/300 A with internal battery supply and extension 5 m (16.4 ft) | CACL-0300-08 | |||||
| Thermal printer 112 mm (4.4 inch) (built-in) | PRINT- 112-01 | |||||
| Thermal paper roll | PRINT- 112-RO | |||||
| Cable plastic case with wheels - large size | CABLE-CAS-W3 | |||||
| Control cabinet cables | |||||||
| Coil control cable set 10 m with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) | CO- 10-6BC5B1 | ||||||
| Coil control cable set 15 m with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) | CO- 15-6BC5B1 | ||||||
| Coil control cable 5 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO-05-00C5B1 | ||||||
| Coil control cable 10 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO- 10-00C5B1 | ||||||
| Coil control cable 15 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO- 15-00C5B1 | ||||||
| Coil supply cable set 4 x 2 m 2,5 mm2 (6.5 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-02-02BPBP | ||||||
| Coil supply cable set 4 x 5 m 2,5 mm2 (16.4 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-05-02BPBP | ||||||
| Coil supply cable set 4 x 10 m 2,5 mm2 (32.8 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS- 10-02BPBP | ||||||
| Coil supply cable set 2 x 2 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2-02-02BPBP | ||||||
| Coil supply cable set 2 x 5 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2-05-02BPBP | ||||||
| Coil supply cable set 2 x 10 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2- 10-02BPBP | ||||||
| Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs (black) | JCB- 15-2BPBP | ||||||
| Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs (red) | JCR- 15-2BPBP | ||||||
| Auxiliary contacts cable set 12 x 5 m with banana plugs | AX-05-02BPBP | ||||||
| Auxiliary contacts cable set 12 x 10 m with banana plugs | AX- 10-02BPBP | ||||||
| Auxiliary contacts cable set 12 x 15 m with banana plugs | AX- 15-02BPBP | ||||||
| Analog channels cable set 12 x 5 m with banana plugs | AN-05-02BPBP | ||||||
| Analog channels cable set 12 x 10 m with banana plugs | AN- 10-02BPBP | ||||||
| Analog channels cable set 12 x 15 m with banana plugs | AN- 15-02BPBP | ||||||
| Main contact cables | |||||||
| Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT35, CAT36) | CM-03-34MXST | ||||||
| Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-03-65MXST | ||||||
| Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-03- 12MXST | ||||||
| Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36) | CM-03-34MXA2 | ||||||
| Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36) | CM-05-34MXA2 | ||||||
| Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-03-65MXA2 | ||||||
| Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-05-65MXA2 | ||||||
| Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-03- 12MXA2 | ||||||
| Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-05- 12MXA2 | ||||||
| Main contact cables extension | |||||||
| Main contact cables Extension 5 m (16.4 ft) (for CAT35, CAT36, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3-05-65MXFX | ||||||
| Main contact cables Extension 5 m (16.4 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6-05- 12MXFX | ||||||
| Main contact cables Extension 15 m (49.2 ft) (for CAT35, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3- 15-65MXFX | ||||||
| Main contact cables Extension 15 m (49.2 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6- 15- 12MXFX | ||||||
| Current cables | |||||||
|
Current cables 2 x 5 m 50 mm2 (32.8 ft, 0 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2-05-50VMB3 | ||||||
|
Current cables 2 x 15 m 70 mm2 (49.2 ft, 00 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2- 15-70VMB3 | ||||||
|
Current cables 2 x 5 m 25 mm2 (32.8 ft, 3 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2-05-25VMB1 | ||||||
|
Current cables 2 x 15 m 35 mm2 (49.2 ft, 2 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2- 15-35VMB1 | ||||||
| Sense cables | |||||||
| Sense cables 2 x 5 m (32.8 ft) with alligator clamps A2 | S2-05-02BPA2 | ||||||
| Sense cables 2 x 15 m (49.2 ft) with alligator clamps A2 | S2- 15-02BPA2 | ||||||
| Transducers | |||||||
| Digital rotary transducer with 5 m (16.4 ft) connection cable | DRT-250-C605 | ||||||
| Digital rotary transducer with 10 m (32.8 ft) connection cable | DRT-250-C610 | ||||||
| Digital rotary transducer with 5 m (16.4 ft) connection cable with accessories | DRT-SET-0005 | ||||||
| Digital rotary transducer with 10 m (32.8 ft) connection cable with accessories | DRT-SET-0010 | ||||||
|
Linear analog transducer (TLH) 150 mm (5.9 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT- 150-C305 | ||||||
|
Linear analog transducer (TLH) 225 mm (8.85 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-225-C305 | ||||||
|
Linear analog transducer (TLH) 300 mm (11.8 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-300-C305 | ||||||
|
Linear analog transducer (TLH) 500 mm (19.68 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-500-C305 | ||||||
| Three phase digital rotary transducer kit (with 5 m connection cable) | TPH-DRTS-005 | ||||||
| Online first trip test kit - Three-pole control for CAT Advanced series | ONFTT-KIT-01 | ||||||
| Online first trip test kit - Single-pole control for CAT Advanced series | ONFTT-KIT-00 | ||||||
| Transducer mounting kits | |||||||
| Universal transducer mounting kit | UTM-KIT-0000 | ||||||
| Universal transducer mounting kit - extended version | UTM-KIT-0001 | ||||||
| Doble transducer adapter | DTA-BOX-C002 | ||||||
| Big clamping base | UTM-LCB-0080 | ||||||
| Small clamping base | UTM-SCB-0030 | ||||||
| Articulated arm | UTM-AA-0288 | ||||||
| Carrier (L profile) for digital rotary transducer | DRT-CRL-0090 | ||||||
| Carrier for analog rotary transducer | ART-CRL-0000 | ||||||
| Linear transducer rod | LAT-ROD-0000 | ||||||
| Bellow coupling (M6) | DRT-COUP-003 | ||||||
| Bellow coupling (M10) | DRT-COUP-001 | ||||||
| Magnet | UTM-MAG-0800 | ||||||
| Four mechanical adapters 10 mm (M6, M8, M10, M12) | DRT-MADP-004 | ||||||
| Four mechanical adapters 6 mm (M6, M8, M10, M12) | DRT-MADP-604 | ||||||
| CAT65斷路器分析儀和計(jì)時(shí)器規(guī)格 | |
| 電源供應(yīng) |
|
| 根據(jù) IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2連接 |
|
| 電源 | 90 V - 264 V AC |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| I輸入功率 | 3900 VA |
| 保險(xiǎn)絲15 A / 250 V,快速反應(yīng),但不是用戶可更換 |
|
| 適用標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 安裝/過電壓 | 第二類 |
| 污染 | 2度 |
| 安全 |
LVD 2014 / 35 /歐盟(CE符合) 標(biāo)準(zhǔn)EN 61010-1 |
| EMC |
指令2014 / 30 /歐盟(CE符合標(biāo)準(zhǔn)EN 61326-1:2006) |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |
|
| 環(huán)境條件 |
|
| 操作溫度 | -10 oC - + 55 oC / 14 oF - +131 oF |
| 存儲(chǔ)和運(yùn)輸 | -40 oC - + 70oC / -40 oF - +158 oF |
| 濕度 | 度5% - 95%相對(duì)濕度 |
| 尺寸/重量 |
|
| 尺寸(寬 x 高 x 深): |
480 mm x 197 mm x 395 mm 18.89 in x 7.75 in x 15.55 in |
| 重量 | 12,9 kg / 28.4 lbs |
|
CAT65斷路器分析儀和計(jì)時(shí)器說明文檔 |
|
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: