美國華瑞科學(xué)儀器公司( RAE Systems Inc)是建立于1991年總部位于美國加州'硅谷'中心的高科技國際化上市公司.經(jīng)過十幾年的高效運(yùn)作,RAE Systems公司不斷發(fā)展壯大,已建立了全球性的研發(fā)中心、制造中心、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和采購供應(yīng)網(wǎng)絡(luò).公司在硅谷的總部擁有2...[查看更多]
標(biāo)準(zhǔn)配置:
?PGM-11XX主機(jī),含指定傳感器
?高容量鋰電池
?操作說明書
?資料及軟件光盤
?不銹鋼帶夾
| 尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm |
| 重量 | 102g(含電池及鱷魚夾) |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
| 防護(hù)等級 | IP55,防水防塵 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作溫度 | -20℃~45℃(連續(xù)工作)/-40℃~55℃(間斷工作) |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
| ATEX認(rèn)證 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
| UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
| 顯示屏 | LCD顯示 |
| 顯示語言 | 英語+符號 |
| 顯示內(nèi)容 | 氣體名稱、測量值、電池電量、標(biāo)定信息 |
| 按鍵 | 1個操作鍵 |
| 報*方式 | 90dB@10cm蜂鳴器、紅綠色LED閃爍、內(nèi)置振動 |
| 報*信號 | 高濃度/低濃度/TWA/STEL報*、超量程報*、電池電量不足報* |
| 報*點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報*限值 |
| 電池 | 2/3 AA大容量鋰離子電池 |
| 運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外) |
| 標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
| 傳感器參數(shù) |
型號傳感器 量程 分辨率 PGM-1130SO2 0-20ppm 0.1ppm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: