BAUR是世界市場上測試和測量技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。BAUR高檔次的產(chǎn)品,現(xiàn)場的指導(dǎo)咨詢,密集的培訓(xùn)計(jì)劃,全面的服務(wù),保證了電氣絕緣材料和電力供應(yīng)系統(tǒng)在更佳狀態(tài)下進(jìn)行監(jiān)測。所以,BUAR生產(chǎn)的高效電源遍布世界各地。...[查看更多]
奧地利BAUR SSG 3000沖擊電壓發(fā)生器由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品用于對電力電纜中的高歐姆、低歐姆以及間歇性故障進(jìn)行預(yù)定位和*定位?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!

| 參數(shù) | SSG 1100 | SSG 1500 | SSG 2100 | SSG 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 220 – 230 V | 220 – 230 V | 220 – 230 V | 220 – 230 V |
| 選項(xiàng) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) |
| 電源頻率 | 45 Hz 至 60 Hz | 45 Hz 至 60 Hz | 45 Hz 至 60 Hz | 45 Hz 至 60 Hz |
| *大功率消耗(短接時(shí)) | 3,000 VA | 5,000 VA | 5,000 VA | 5,000 VA |
| *大輸出電壓 | 32 kV | 32 kV | 32 kV | 32 kV |
| 輸出電壓范圍 | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV |
| *大沖擊能量 | 1100 Ws | 1536 Ws | 2048 Ws | 3000 Ws |
| 脈沖頻率 | 10、20 次脈沖 / 分鐘 | 20、30 次脈沖 / 分鐘 | 10、20 次脈沖 / 分鐘 | 10、15 次脈沖 / 分鐘 |
| 直流運(yùn)行時(shí)的*大輸出電流 | 電壓范圍 0 – 8 kV:560 mA;0 – 16 kV:280 mA;0 – 32 kV:140 mA | 電壓范圍 0 – 8 kV:850 mA;0 – 16 kV:425 mA;0 – 32 kV:210 mA | 電壓范圍 0 – 8 kV:850 mA;0 – 16 kV:425 mA;0 – 32 kV:210 mA | 電壓范圍 0 – 8 kV:850 mA;0 – 16 kV:425 mA;0 – 32 kV:210 mA |
| 千伏電壓表的*度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作溫度范圍 | -20°C 至 +50°C | -20°C 至 +50°C | -20°C 至 +50°C | -20°C 至 +50°C |
| 不帶外殼的重量 | 79 kg | 120 kg | 126 kg | 147 kg |
| 外殼尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 514 x 645 x 730 mm | 約 514 x 645 x 730 mm | 約 514 x 645 x 730 mm | 約 514 x 645 x 880 mm |
供貨范圍
| 參數(shù) | SSG 1100 | SSG 1500 | SSG 2100 | SSG 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 220 – 230 V | 220 – 230 V | 220 – 230 V | 220 – 230 V |
| 選項(xiàng) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) | 110 – 120 / 240 V(帶有外部自耦變壓器或隔離變壓器) |
| 電源頻率 | 45 Hz 至 60 Hz | 45 Hz 至 60 Hz | 45 Hz 至 60 Hz | 45 Hz 至 60 Hz |
| *大功率消耗(短接時(shí)) | 3,000 VA | 5,000 VA | 5,000 VA | 5,000 VA |
| *大輸出電壓 | 32 kV | 32 kV | 32 kV | 32 kV |
| 輸出電壓范圍 | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV | 0 – 8 kV / 0 – 16 kV / 0 – 32 kV |
| *大沖擊能量 | 1100 Ws | 1536 Ws | 2048 Ws | 3000 Ws |
| 脈沖頻率 | 10、20 次脈沖 / 分鐘 | 20、30 次脈沖 / 分鐘 | 10、20 次脈沖 / 分鐘 | 10、15 次脈沖 / 分鐘 |
| 直流運(yùn)行時(shí)的*大輸出電流 | 電壓范圍 0 – 8 kV:560 mA;0 – 16 kV:280 mA;0 – 32 kV:140 mA | 電壓范圍 0 – 8 kV:850 mA;0 – 16 kV:425 mA;0 – 32 kV:210 mA | 電壓范圍 0 – 8 kV:850 mA;0 – 16 kV:425 mA;0 – 32 kV:210 mA | 電壓范圍 0 – 8 kV:850 mA;0 – 16 kV:425 mA;0 – 32 kV:210 mA |
| 千伏電壓表的*度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作溫度范圍 | -20°C 至 +50°C | -20°C 至 +50°C | -20°C 至 +50°C | -20°C 至 +50°C |
| 不帶外殼的重量 | 79 kg | 120 kg | 126 kg | 147 kg |
| 外殼尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 514 x 645 x 730 mm | 約 514 x 645 x 730 mm | 約 514 x 645 x 730 mm | 約 514 x 645 x 880 mm |
|
SSG 3000參數(shù)文檔 |
|
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: