英國Turnkey INSTRUMENTS公司是一家領先生產(chǎn)工業(yè)和科學儀器的制造商,位于NORTHWICH, Cheshire。多年來研發(fā)出高質(zhì)量的工業(yè)和科學儀器包括重型車輛制動測試和空氣質(zhì)量監(jiān)測設備。Turnkey生產(chǎn)一系列的環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品(用于檢測空氣中的灰塵污染),越野制動測...[查看更多]
產(chǎn)品簡介:
?Osiris或者半*式安裝
?Osiris能不斷記錄環(huán)境中TSP,PM10,PM2.5和PM1的粒子值
?Osiris獲得環(huán)境機構MCTRES的認證
?Osiris可以短期或者長期快速部署到熱點污染城市進行監(jiān)測
?Osiris可顯示可吸入和可呼吸的濃度
?Osiris在基于互聯(lián)網(wǎng)的服務器下可提供一個Web界面,相機功能和網(wǎng)絡通信。
產(chǎn)品特點:
?便攜式或固定式
?可直接讀數(shù)
?連續(xù)測量TSP,PM10,PM2.5,PM1及室內(nèi)的可吸入顆粒
?內(nèi)置采樣器,可加熱進樣和報*輸出
?可鏈接風速風向等測量裝置
?可無線電或GSM遠程監(jiān)控
?采用基準過濾器進行重量校準
?用于污染源或污染物超標地區(qū)的快速測量,置入箱體后可短期或長期污染監(jiān)測
| 特點 | 描述 | OSIRIS | |
| 標準入口 | TSP顆粒(1毫米不銹鋼網(wǎng)) | √ | |
| 加熱入口 | 加熱至60°C | · | |
| 篩選選擇入口 | 用于重量分析校準 | · | |
| 探測器 | Turnkey激光濁度計 | √ | |
| 環(huán)境模式 | TSP,PM10,PM2.5,PM1.0 | √ | |
| 工作區(qū)模式 | 可吸入胸腔的可呼吸顆粒 | √ | |
| 測量范圍 | 0至6000ug/ m3 | √ | |
| 探測極限 | 0.01 ug/ m3 | √ | |
| 指示器范圍 | 0至60mg/m3,不帶粒子篩選 | √ | |
| 顆粒尺寸范圍 | 0.5至20微米直徑 | √ | |
| 顆粒計數(shù)模式 | 每立方厘米顆粒三種篩選通道 | √ | |
| 流量 | 600立方厘米每分鐘 | √ | |
| 參考過濾器 | 25毫米直徑GFA圓圈 | √ | |
| 運行溫度 | -5°C至+50°C | √ | |
| 安全 | 密碼保護 | √ | |
| *報 | 外部*報器輸出 | √ | |
| 顯示屏 | 雙行字母數(shù)字式,帶背景照明 | √ | |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 內(nèi)部獨立電池備份 | 128k 字節(jié) | |
| 求平均值時間 | 1秒至4小時 | √ | |
| 電池 | 密封鉛酸電池,可充電 | 內(nèi)部6V 2.8AH | |
| 取樣耗用電流 | 除入口加熱器和背景燈外 | 200mA | |
| 外部電源包 | 80至260伏交流電輸入,全天候防護 | · | |
| 氣象輸入 | 風速與風向 | √ | |
| 其它記錄輸入 | 兩個0至5伏模擬輸入 | √ | |
| RS232輸入/輸出 | 9600波特,通過電腦連接 | √ | |
| 遙感勘測輸入/輸出 | 1200波特光隔離 | √ | |
| 模擬輸出 | 0至4伏TSP或PM10通道模擬,12比特分辨率 | · | |
| 墻壁或燈柱箱 | 可上鎖的鋼鐵 | · | |
| 外殼防護 | 至IP66(入口與排氣管除外) | √ | |
| 尺寸 | 以毫米為單位的外部尺寸 | 260×160×150 | |
| 重量 | 以千克為單位的大約重量 | 3.5千 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: