北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 訂貨型號 | CJT4/1000 | |
| 測量氣體組合 | CH4、CO | |
| 測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學(xué)傳感器(CO) | |
| 測量范圍 | 0~4.00%CH4 0~1000ppm CO | |
| 測量精度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 |
| CO | 0~100ppm ±5ppm 100~1000ppm ±真值5% | |
| 儀器出廠報(bào)*點(diǎn)設(shè)置 | CH4:1.00% CO:24ppm | |
| 分辨率 | CH4:0.01% CO:1ppm | |
| 時(shí)間顯示 | 可設(shè)置24小時(shí)時(shí)間制 | |
| 聲光報(bào)*功能 | 多等級多方式聲光振動報(bào)* 報(bào)*聲級80dB | |
| 輔助功能 | 報(bào)*振動提示、電池電壓顯示、自動調(diào)零校準(zhǔn) | |
| 顯示與聲光報(bào)* | 大屏幕高亮數(shù)字顯示 | |
| 充電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于15時(shí) | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 電源 | 3.7V可充錳酸鋰電池 | |
| 溫度范圍 | 溫度0~40℃、濕度98% | |
| 濕度 | 適用于極潮濕環(huán)境 | |
| 尺寸 | 106(L)×56(W)×28(H)mm | |
| 重量 | 200g | |
| 防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、充電器、皮套、校準(zhǔn)罩、說明書 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: