在1995年,ATOMTEX作為明斯克科學(xué)與研究設(shè)備制造研究所的子公司成立。30多年來(lái)主要致力于開(kāi)發(fā)和制造核測(cè)量和輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備。ATOMTEX SPE是一個(gè)擁有高端技術(shù)人才的公司。其中包括160名相關(guān)領(lǐng)域?qū)<摇T工通過(guò)良好的設(shè)計(jì)創(chuàng)造出高質(zhì)量、高智能的、先進(jìn)的,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。...[查看更多]
| 探頭類(lèi)型 | BDKG-11/1 | NaI(Tl) Φ63 x63mm | 拓展探頭數(shù) | ≤10個(gè) | |
| BDKG-19 | NaI(Tl) Φ63 x160mm | γ能量范圍 | 0.05 - 3 MeV | ||
| 靈敏度 | 對(duì)241 Am | BDKG-11/1 | 8160 cps/ μSv?h-1 | 車(chē)輛通過(guò)速度 | ≤5 km/h |
| BDKG-19 | 32540cps/ μSv?h-1 | 車(chē)輛通過(guò)探測(cè)時(shí)間 | ≤20 s | ||
| 對(duì)137Cs | BDKG-11/1 | 1960 cps/ μSv?h-1 | 操作模式設(shè)置時(shí)間 | ≤5min | |
| BDKG-19 | 4910 cps/ μSv?h-1 | 工作溫度 | 控制板 +5 - +40℃ | ||
| 對(duì)60Co | BDKG-11/1 | 1090 cps/ μSv?h-1 | BDKG-11/1;19;其他-30 - +50 ℃ | ||
| BDKG-19 | 2840 cps/ μSv?h-1 | 相對(duì)濕度 | 控制板 ≤75%(≤30℃) | ||
|
靈敏度 (置于密封容器137Cs點(diǎn)源) |
BDKG-11/1 | 60.8 ± 12.1 cps/kBq | 探頭/其他 ≤95% (≤35℃) | ||
| BDKG-19 | 120 ± 24 cps/kBq | 探頭、處理單元距離 | ≤1000米(電纜) | ||
| 輻射過(guò)載 | BDKG-11/1;19 | 5?104 s-1 | 防護(hù)等級(jí) | 探 頭 IP57; | |
| 車(chē)輛*大寬度 | 5米 | 其他組件 IP50 | |||
| 報(bào)*模式 | 3級(jí)聲光報(bào)* | 接口 | RS–485 | ||
| 連續(xù)操作不穩(wěn)性 | ≤5% | 無(wú)線電干擾 | EN 55022:1998 | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | AC電源 | ≥24h | 電磁兼容性 | IEC61000-4-11:2004 | |
| 備用電源 | ≥6h | IEC61000-4-4:2004 | |||
| 供電方式 | AC電源 | 220(+22;-33)V | IEC61000-4-2:2001 | ||
| 備用電源12.6(+1.3;-1.6)V/25.2(+2.6,-3.2)V | IEC61000-4-3:2005 | ||||
| 尺寸、重量 | BDKG-11/1, BDKG-19 (置于密封容器) | ?141x473 mm | 8.5 kg | ||
| 控制板 | 200x160x90 mm | 0.7 kg | |||
| 報(bào)*單元(AU) | 185x85x95 mm | 0.4 kg | |||
| 光電探測(cè)器(IR) | 80x188x85 mm | 0.3 kg | |||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: