1951年聯(lián)邦德國Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測儀器領(lǐng)域。 上個(gè)世紀(jì)60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
| EasylocRX接收器 | |
| "無線電"模式頻率范圍 | 15kHz至23kHz |
| "功率"模式頻率范圍 | 50Hz至370Hz |
| EasylocRX33kHz | |
| 測量深度 | 0.2至4m |
| 工作時(shí)間 | >40小時(shí) |
| 電源 | 10節(jié)IECR61.5V |
| 使用時(shí)長 | >30小時(shí)(不開背景光時(shí)) |
| 電池量測量 | 自動(dòng)連續(xù)測量 |
| 工作溫度 | -25°C--+50°C(工作)-40°C--+70°C(存放) |
| 尺寸 | 26x25.5x14cm |
| 重量 | 約2.5公斤(含電池) |
| EasylocTX發(fā)射器 | |
| 發(fā)射功率 | 0.1W和0.5W(可切換) |
| 頻率 | 33kHz |
| 信號(hào)類型 | 脈沖信號(hào)和連續(xù)信號(hào)(可切換) |
| 工作時(shí)間 | >40h |
| 電源 | 10節(jié)IECR61.5V |
| 溫度范圍 | -25°C--+50°C(工作)-40°C--+70°C |
| 重量 | 2.5kg |
| 尺寸 | 26x25.5x14cm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: