Megger有限公司成立于1889年,是專業(yè)制造電力測(cè)試設(shè)備和電力系統(tǒng)測(cè)量?jī)x器的公司。Megger是目前世界上電力測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域最大的制造商,在英國(guó)、美國(guó)、瑞典、德國(guó)設(shè)有5個(gè)制造工廠,在170多個(gè)國(guó)家設(shè)有銷售代理。如今在中國(guó)的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測(cè)...[查看更多]
MV DAC30交流震蕩波系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格
| 技術(shù)參數(shù) | 詳情 | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
|---|---|---|
| 輸出電壓 | DAC:3...30kV | 安全可觸摸的封閉式金屬外殼 |
| 精度 | ±1% | 內(nèi)置局部放電檢測(cè)器 |
| 分辨率 | 0.1 kV | 實(shí)時(shí)評(píng)估和顯示結(jié)果 |
| 頻率范圍 | 20...500Hz | 分體式設(shè)計(jì),便于運(yùn)輸 |
| 容量范圍 | 20kV 峰值時(shí):1nF...10μF;30kV 峰值時(shí):1nF...4.25μF | 符合 VDE 安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 局部放電靈敏度范圍 | 2pC...100nC(符合 IEC60270 標(biāo)準(zhǔn)) | 高測(cè)試容量 |
| 分辨率 | ±1pC | - |
| 系統(tǒng)噪聲水平 | 30kV 峰值時(shí) < 20pC | - |
| 局部放電脈沖重復(fù)率 | 100kHz | - |
| 局部放電定位 | 測(cè)量范圍:0...16,000m;V/2 = 80m/μs | - |
| 傳播速度 | 5...120m/μs | - |
| 采樣率 | 125MHz(8ns) | - |
| 帶寬 | 3/25MHz(可切換) | - |
| 精度 | 電纜長(zhǎng)度的 1% | - |
| 分辨率 | ±1pC/±0.1m | - |
| 濾波器 | 模擬和數(shù)字 | - |
| 輸入電壓 | 110/230V,50/60Hz,500VA | - |
| 溫度 | 操作:-20°C...55°C;存儲(chǔ):-30°C...70°C | - |
| 相對(duì)濕度 | 30°C 時(shí) 93%(非冷凝) | - |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | - |
| 重量 | 高壓模塊:30kg;控制模塊:25kg | - |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 56×42×100cm | - |
|
MV DAC30文檔規(guī)格 |
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: