美國(guó)FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國(guó)納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國(guó)設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
美國(guó)FLIR T250紅外熱像儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是配有液晶觸摸屏的紅外熱像儀,現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?FLIR T250是T系列紅外熱像儀的基本機(jī)型,為維護(hù)工程師提供準(zhǔn)確定位電氣熱點(diǎn)和故障設(shè)備的理想解決方案
?FLIR T250配有液晶觸摸屏、縮略圖像庫(kù)及可更換鏡頭
產(chǎn)品特點(diǎn):
?熱靈敏度為 0.08 °C
?紅外圖像分辨率240 x 180像素
?溫度范圍為-20 °C至+350 °C
?可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī), 310萬(wàn)像素,配備LED照明燈
?畫(huà)中畫(huà)能夠在可見(jiàn)光圖像內(nèi)提供可縮放的熱圖像
?MeterLink
| 圖像性能 |
|
| 視場(chǎng)角(FOV)/*小對(duì)焦距離 | 25o x 19o/0.4m |
| 熱靈敏度/NETD | 0.08℃ @ +30℃ |
| 探測(cè)器類型 | 微熱量焦平面(FPA) |
| 紅外圖像分辨率 | 200X150像素 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5~13μm |
| 數(shù)碼變焦和全景放大可移動(dòng)/調(diào)焦 | 1~2x連續(xù),自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)焦 |
| 空間分辨率(IFOV)25o鏡頭 | 2.18mRad |
| 圖像顯示 | |
| 紅外圖像 | √ |
| 可見(jiàn)光圖像 | √ |
| 畫(huà)中畫(huà) | 按比例調(diào)整大小 |
| 熱疊加 | ? |
| 縮略圖像庫(kù) | √ |
| MPEG4 | ? |
| 語(yǔ)音注釋(60秒) | √ |
| 軟鍵盤(pán)文本注釋 | √ |
| 列表式文本注釋 | ? |
| 草圖 | √ |
| 紅外/可見(jiàn)光圖像標(biāo)記 | √ |
| 照明燈 | 1000 cd |
| 可見(jiàn)光相機(jī)分辨率 | 1280 x 1024 (130萬(wàn)像素) |
| 測(cè)量 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~+120℃和 0℃~+350℃ (可擴(kuò)展至+1200℃) |
| 精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
| 5個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | √ |
| 5個(gè)方框區(qū)域 | √ |
| 等溫線 | √ |
| 自動(dòng)熱/冷點(diǎn)追蹤 | √ |
| 聲音/顏色報(bào)*(之上/之下) | ? |
| 調(diào)色板 | 黑白,黑白反轉(zhuǎn),鐵紅,彩虹 |
| 本地設(shè)置 | 溫度單位,語(yǔ)言,日期,時(shí)間和圖像庫(kù) |
| 輻射率 | 0.01~1.0可調(diào) |
| 測(cè)量修正 | 反射的環(huán)境溫度和輻射率修正 |
| 圖像存儲(chǔ) | |
| 類型 | 可移動(dòng)SD卡 |
| 容量 | 1000+張JPEG圖像 |
| 圖像存儲(chǔ)模式&格式 | 紅外/可見(jiàn)光,紅外和可見(jiàn)光圖像同時(shí)存儲(chǔ),標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式 |
| 激光指示器 | |
| 等級(jí)/類型 | 二級(jí)/半導(dǎo)體AlGanlnp 二極管:1mW/635 nm(紅色) |
| 電源系統(tǒng) | |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 工作時(shí)間 | 大于4小時(shí) |
| 充電類型 | 雙座充電器,10~16 V輸入 |
| 充電狀態(tài) | LED顯示 |
| 交流電源 | 交流變壓器:90~260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
| 電壓 | 11~16 VDC |
| 電源管理系統(tǒng) | 自動(dòng)關(guān)機(jī),設(shè)置睡眠模式時(shí)間 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 操作溫度 | -15℃~+50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+70℃ |
| 濕度 | 10%~95%,IEC 359 |
| IP等級(jí) | IP 54, IEC 360 |
| 撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
| 震動(dòng) | 2G, IEC 68-2-7 |
| 重量 | 0.88kg(1.94 lb.) |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 106 x 201 x 125 mm |
| 三角架螺母尺寸 | 1/4"-20 |
| 接口 | |
| USB(包含電纜) | 圖像傳輸至電腦 |
| 視頻輸出 | PAL/NTSC 視頻 |
| 軟件 | |
| FLIR QuickReport? | 隨機(jī)包含 |
| FLIR Reporter? 8 | 選件 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: