美國(guó)FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國(guó)納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國(guó)設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]


| 熱像儀的特性 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
| 紅外分辨率 | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
| 熱靈敏度/NETD | <0.15°C/ <150 mK | <0.10°C/ <100 mK | <0.06°C / <60 mK | |
| 共同特性 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)/鎖定圖像 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
| 共同特性 | ||||
| 視場(chǎng)角(FOV) | 45° × 34° | |||
| *小焦距 | 0.5 m | |||
| 圖像頻率 | 9Hz | |||
| 調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | |||
| Wi-Fi | 端對(duì)端或網(wǎng)絡(luò) | |||
| 探測(cè)器類型 | 探測(cè)器類型 | |||
| 圖像顯示與模式 | ||||
| 顯示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶顯示 | |||
| 圖像模式 | MSX®紅外圖像、紅外圖像、畫中畫、熱圖像融合、數(shù)碼相機(jī) | |||
| 多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX) | 帶可見光圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)的紅外圖像 | |||
| 畫中畫 | 可見光圖像上的紅外區(qū)域 | |||
| 調(diào)色板 | 黑白、鐵紅色、彩虹色 | |||
| 數(shù)碼相機(jī)分辨率/視場(chǎng)角(FOV) | 640 × 480/55° × 43° | |||
| 測(cè)量功能 | ||||
| 對(duì)象溫度范圍 | –20°C至+250°C | |||
| 精度 | 環(huán)境溫度為10°C 至35°C及對(duì)象溫度高于+0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2% | |||
| 點(diǎn)測(cè)溫;區(qū)域測(cè)溫 | 中心點(diǎn);輸入框,包含*小值/*大值 | |||
| 發(fā)射率表/校正 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表/從0.1到1.0不等 | |||
| 設(shè)置 | ||||
| 調(diào)色板 | 鐵色、彩虹色和灰色 | |||
| 設(shè)置命令 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期時(shí)間格式 | |||
| 其它數(shù)據(jù) | ||||
| 存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像 | |||
| 存儲(chǔ)模式 | 同時(shí)存儲(chǔ)紅外圖像、可見光圖像和MSX | |||
| 文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | |||
| 其他 | ||||
| 其它數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | |||
| 接口 | Micro USB接口:從/向PC和Mac設(shè)備傳輸數(shù)據(jù) | |||
| 電池類型與工作時(shí)間 | 3.6V鋰離子可充電電池;一般用途時(shí)約4小時(shí) | |||
| 封裝/抗墜落 | IP 54 (IEC 60529)/2m | |||
| 熱像儀重量(含電池) | 0.575 kg | |||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: