法國(guó)CA公司在全世界建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已超過(guò)30多年;目前全世界共有10個(gè)分公司,其中8個(gè)位于歐洲,另在中國(guó)及美國(guó)亦設(shè)有分公司;法國(guó)CA公司在全球擁有150家專(zhuān)業(yè)代理商及3000多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商,組成法國(guó)CA公司在全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。就產(chǎn)品設(shè)計(jì)而言,多年來(lái)法國(guó)CA公司不斷持續(xù)創(chuàng)新,使得產(chǎn)品在測(cè)...[查看更多]
法國(guó)CA 6424接地電阻測(cè)試儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品堅(jiān)固耐用且防水,可安全用于 2P 和 3P 接地測(cè)量。文字標(biāo)記和顏色編碼可幫助用戶(hù)避免連接錯(cuò)誤?,F(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)ai1718.com的客服熱線(xiàn)聯(lián)系我們!
6424接地電阻測(cè)試儀簡(jiǎn)介:
它還可以測(cè)量高達(dá) 600 V 的電壓。所有測(cè)量值和功能均可直接在前面板上操作,即使戴著手套也能輕松操作。G72 鉗形表采用特殊連接技術(shù),可測(cè)量 0.5 mA 至 60 A 的線(xiàn)路(相)電流和漏電流。并配有專(zhuān)用的電纜補(bǔ)償按鍵。當(dāng)存在危險(xiǎn)電壓時(shí),LED 指示燈會(huì)亮起;當(dāng)存在噪聲電壓時(shí),NOISE 符號(hào)會(huì)閃爍。
CA 6424 歐姆表配備 3 顯示屏背光屏幕,可讓您在單個(gè)屏幕上查看所有有用信息:測(cè)量結(jié)果、與測(cè)量或記錄值有關(guān)的誤差,以及補(bǔ)充信息(USE、HR 等)。
6424接地電阻測(cè)試儀特點(diǎn):
6424接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格:
| 功能參數(shù) | CA 6422 | CA 6424 |
|---|---|---|
| 電壓測(cè)量 | - | 0.1-600 V |
| - | 分辨率:0.1V | |
| - | 精度:±(1%R+1ct) | |
| 2P電阻測(cè)量 | 0.05-99.99Ω/80.0-999.9Ω/0.800-9.999kΩ/8.00-50.00kΩ | 同左 |
| 分辨率:0.010/10/100/100 | 同左 | |
| 精度:±(2%R+10cts)/±(2%R+2cts)/±(2%R+1ct)/±(2%R+1ct) | 同左 | |
| *大補(bǔ)償:5Ω | 同左 | |
| 3P電阻測(cè)量 | 0.5Ω-2.000kΩ | 0.50-50.00kΩ |
| 分辨率:0.010/0.10/10 | 分辨率:0.010/0.10/10/100 | |
| 精度:±(1%R+10cts)/±(1%R+2cts)/±(1%R+1ct) | 同左 | |
| 測(cè)量頻率:128Hz或256Hz | 同左 | |
| 空載電壓:±10V峰值 | 同左 | |
| 測(cè)量模式:?jiǎn)未?持續(xù) | 同左 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):記錄RE@62%/52%/72% | 同左 | |
| 計(jì)算平均值及偏差百分比 | 同左 | |
| RH極電阻測(cè)量 | - | 0.05-9.999kΩ/8-49.99kΩ |
| - | 分辨率:10/100 | |
| - | 精度:±(10%R+1ct) | |
| USE電壓測(cè)量 | - | 0.10-99.99VAC/80.0-600VAC |
| - | 分辨率:0.01V/0.1V | |
| - | 精度:±(2%R+2cts) | |
| 鉗形電流測(cè)量 | - | 0.5-999.9mA/0.800-9.999A/8.00-60.00A |
| - | 分辨率:0.1/1/10mA | |
| - | 精度:±(1%R+4cts)/±(1%R+2cts) | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 顯示屏 | 背光206段LCD | 同左 |
| 測(cè)量模式 | 2P(Ω)/3P(Ω) | 2P(Ω)/3P(Ω)/電壓/電流/2P(Ω)/3P(Ω) |
| 電源 | 6節(jié)LR6/AA電池 | 6節(jié)可充電NiMH電池(約6小時(shí)充滿(mǎn)) |
| 充電方式 | - | 內(nèi)置市電/USB充電適配器 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | - | 可關(guān)閉 |
| 電池壽命 | >2000次3P測(cè)量(100Ω時(shí)) | >1500次3P測(cè)量(100Ω時(shí)) |
| 尺寸/重量 | 223×126×70mm/1kg | 同左 |
| 工作環(huán)境 | -10~+50℃ / -40~+70℃(無(wú)電池) | 同左 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65/IK04(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | 同左 |
| 跌落測(cè)試 | IEC 61010-1標(biāo)準(zhǔn)1米跌落 | 同左 |
| 安全認(rèn)證 | EMC:IEC 61326-1;IEC 61010-2-030/600V CAT IV | 同左 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61557-1/IEC 61557-5 | 同左 |
|
6424文檔 |
||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: