SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對(duì)特種測(cè)試設(shè)備及其市場(chǎng)需求具有豐富的知識(shí)。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
?電池狀態(tài)顯示
Sonel MRU - 20 接地電阻測(cè)量?jī)x是一款具備多種測(cè)量功能的設(shè)備,可依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各類接地相關(guān)參數(shù)進(jìn)行*測(cè)量,適用于多種電氣檢測(cè)場(chǎng)景。
MRU-20接地電阻測(cè)試儀測(cè)量功能及特點(diǎn)
測(cè)量方法多樣:支持 3 極法測(cè)量接地電阻,通過輔助探頭獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù);能使用 2 極法進(jìn)行電阻測(cè)量;還可利用自動(dòng)歸零功能,以 200mA 電流測(cè)量等電位連接和保護(hù)導(dǎo)體的連續(xù)性,符合 IEC 61557 - 4 標(biāo)準(zhǔn)要求 。
附加功能實(shí)用:具備電池狀態(tài)指示功能,方便用戶了解電量情況。設(shè)有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,在 5 分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)閉,以節(jié)省電量 。
MRU-20接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 接地電阻測(cè)量(依據(jù) IEC61557 - 5) | \(U_{a}=50V\)時(shí):0.680...1.99kΩ \(U_{n}=25V\)時(shí):0.00...9.99Ω 10.0...99.9Ω 100...999Ω 1.00k...1.99kΩ | 0.01Ω(0.00...9.99Ω 范圍) 0.1Ω(10.0...99.9Ω 范圍) 1Ω(100...999Ω 范圍) 0.01kΩ(1.00k...1.99kΩ 范圍) | ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) |
| 輔助電極電阻測(cè)量 | \(R_{i}\)、\(R_{H}\)、\(R_{s}\):0...999Ω 1.00k...9.99kΩ 10.0k...50.0kΩ | 1Ω(0...999Ω 范圍) 0.01kΩ(1.00k...9.99kΩ 范圍) 0.1kΩ(10.0k...50.0kΩ 范圍) | ±(5% (\(R_{S}+R_{E}+R_{H}\)) + 3 位) |
| 干擾電壓測(cè)量(RMS) | 0...100V | 1V | ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) |
| 等電位連接和保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性測(cè)量(依據(jù) IEC61557 - 4) | 0.13Ω...199Ω: 0.00...9.99Ω 10.0...99.9Ω 100...199Ω | 0.01Ω(0.00...9.99Ω 范圍) 0.1Ω(10.0...99.9Ω 范圍) 1Ω(100...199Ω 范圍) | ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) |
| 其他參數(shù) | 測(cè)量電流(短路時(shí)) | 大于 20mA(接地電阻測(cè)量);大于 200mA(等電位連接和保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性測(cè)量) | - |
| 開路端子電壓 | 可選擇 25V AC 或 50V AC(接地電阻測(cè)量);*大 13V(等電位連接和保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性測(cè)量) | - | |
| 測(cè)量電流頻率 | 125Hz | - | |
| 電氣安全 | 絕緣類型 | 符合 IEC 61010 - 1 和 IEC 61557 標(biāo)準(zhǔn)的雙重絕緣 | - |
| 測(cè)量類別 | CAT IV 300V(依據(jù) IEC 61010 - 1) | - | |
| 防護(hù)等級(jí)(依據(jù) EN 60529) | IP54 | - | |
| 工作條件 | 工作溫度 | -10...+55°C | - |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20...+70°C | - | |
| 濕度 | 20...80% | - | |
| 電源 | 類型 | 堿性電池或 NiMH 可充電電池,AA 尺寸(8 節(jié)) | - |
| 顯示 | 類型 | 分段式背光 LCD 顯示屏 | - |
| 重量與尺寸 | 重量(含電池) | 約 1.3kg | - |
| 尺寸 | 260 x 190 x 60mm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: