BAUR是世界市場上測試和測量技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。BAUR高檔次的產(chǎn)品,現(xiàn)場的指導(dǎo)咨詢,密集的培訓(xùn)計劃,全面的服務(wù),保證了電氣絕緣材料和電力供應(yīng)系統(tǒng)在更佳狀態(tài)下進行監(jiān)測。所以,BUAR生產(chǎn)的高效電源遍布世界各地。...[查看更多]
| 通用參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 脈沖寬度 | 約 25 納秒 |
| 脈沖頻率 | 20 毫秒–5.1 秒(以 20 毫秒為步長) |
| 電池類型 | Ni-MH 可充電電池組 |
| 電池續(xù)航 | 約 20 小時 |
| 充電時間 | 約 4 小時 |
| 充電器 |
輸入電壓 100–240 V, 50/60 Hz 輸出電壓 DC 4.8–12 V, 800 mA |
| 工作溫度 | -10°C 至 + 50°C |
| 存儲溫度 | -20°C 至 + 60°C |
| 相對濕度 | 非冷凝 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 110 x 213 x 42 毫米 |
| 重量 | 約 0.55 千克 |
| 防護等級 | IP54 |
| 安全與 EMC | 符合 CE 標準(低電壓指令 2014/35/EU、電磁兼容指令 2014/30/EU),EN 60068-2 環(huán)境測試 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: