Grampus成立于2007年,其創(chuàng)始人Dr Koen Smith畢業(yè)于曼徹斯特大學,獲電氣學位,并于1990年加入大學能源組攻讀博士學位,其后一直進行SF6相關研究。2006年與牛津大學的Dr. Andrea Ghez一同進行合作,轉年在英國共同創(chuàng)辦Grampus研發(fā)SF...[查看更多]
英國GRAMPUS S1-3200 便攜式可燃氣體檢測儀由愛儀器儀表網代理,S1-3200 便攜式可燃氣體檢測儀主要是用于快速準確檢測可燃氣體泄露或可燃氣體濃度超標報*。可燃氣體檢測的主要檢測原理有:紅外、催化燃燒、熱導等。S1-3200 廣泛應用于消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、藥、環(huán)保、空氣治理等場合。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
S1-3200 便攜式可燃氣體檢測儀總述:
S1-3200 便攜式可燃氣體檢測儀主要是用于快速準確檢測可燃氣體泄露或可燃氣體濃度超標報*。可燃氣體檢測的主要檢測原理有:紅外、催化燃燒、熱導等。S1-3200 廣泛應用于消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、藥、環(huán)保、空氣治理等場合。
S1-3200 便攜式可燃氣體檢測儀功能特點:
★內置泵吸式測量,十級流量可調,可切換為擴散式、擴散+泵吸式檢測方式
★泵堵塞報*
★LED 照明(選配)
★單位自由切換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8 按鍵操作,快捷一鍵校準功能
★數(shù)據(jù)存儲,存儲容量不少于 10 萬條
★通訊接口:TYPE-C,選配:藍牙
★跌倒報*
★數(shù)據(jù)恢復功能 ,部分或全部恢復出廠數(shù)據(jù)
★*大值、*小值、加權平均值顯示
★多種報*方式報*模式設置
報*方式:聲光報*、震動報*、語音報*
報*種類:濃度報*、欠壓報*、故障報*、泵堵塞報*
報*模式:低報*、高報*、區(qū)間報*、TWA/STEL 報*
★誤操作識別功能,濃度校準誤操作自動識別并阻止
★零點自動跟蹤,避免零點漂移
★目標點多級校準
★本安電路設計,防爆、防震、抗靜電,抗輻射
★防護等級 IP68,防雨淋和浸泡、防塵、防腐
|
S1-3200便攜式可燃氣體檢測儀 |
|||
| 檢測因子 | 單一可燃氣體 | ||
| 檢測范圍 | 0-*LEL可選 | ||
| 分 辨 率 | 0.01%VOL、0.1%LEL | ||
| 單位顯示 | 單位可選:%Vol、%LEL | ||
| 檢測原理 | 催化、紅外可選 | ||
| 傳感器壽命 | 2-3年 | ||
| 檢測方式 | 內置泵吸式,可切換為擴散式、擴散+泵吸式檢測方式 | ||
| 顯示方式 | LCD | ||
| 顯示內容 | 實時濃度、單位、可燃氣體名稱、報*狀態(tài)、時間、存儲狀態(tài)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等 | ||
| 檢測精度 | 典型精度:≤±3%FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
| 線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
| 響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢復時間 | ≤30秒(通用) |
| 工作電源 | DC3.7V*2 | ||
| 電池容量 | 2500mAH可充電的高分子聚合物電池,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度: -20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH(非凝露場合) | ||
| 通訊接口 | 標準Type-C(2小時充滿電) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 標準容量不少于10萬條;支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出,存儲時間間隔任意設置 | ||
| 界面語言 | 中文和其它語言可定制 | ||
| 防爆類型 | 本質安全型ExiaIICT4Ga | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 外殼材質 | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥5米 | ||
| 外型尺寸 | *大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 | 重 量 | 約280g |
| 標準附件 | 標定罩、泵吸式氣嘴、說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、儀器包裝盒 | ||
| 選配附件 |
①0.2米天鵝頸采樣探針; ②活性炭過濾器; ③0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管); ④0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); ⑤外置藍牙打印機。 |
||
| 檢測可燃氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測可燃氣體 | 量程 | 分辨率 | |
| vOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
| VOCs(VOC) | 0-2000ppm | lppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-*LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-*VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CL02) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 甲烷(CH4) | 0-*LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CL02) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 甲烷(CH4) | 0-*VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CL02) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氧氣(02) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氧氣(02) | 0-*VOL | 0.01%VOL | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-*LEL | 0.001LEL | |
| 氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氧化碳(CO) | 0-2000ppm | lppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 氧化碳(CO) | 0-5000ppm | lppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氧化碳(CO) | 0-10000ppm | lppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化碳(C02) | 0-5000ppm | lppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 二氧化碳(C02) | 0-50000ppm | lppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 二氧化碳(C02) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化碳(C02) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化碳(C02) | 0-*VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 甲醛(CH20) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 甲醛(CH20) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 甲醛(CH20) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 甲醛(CH20) | 0-1000ppm | lppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 可燃氣體(03) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 可燃氣體(03) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 可燃氣體(03) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣體(03) | 0-2000ppm | lppm | 肼,聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼,聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
| 硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | lppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化硫(S02) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-*LEL | 0.1%LEL | |
| 二氧化硫(S02) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 二氧化硫(S02) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 二氧化硫(S02) | 0-5000ppm | lppm | 乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇(C2H6S) | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
| 氧化氮(NO) | 0-5000ppm | lppm | 乙醇(C2H60) | 0-*LEL | 0.1%LEL | |
| 二氧化氮(N02) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H60) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H60) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 二氧化氮(N02) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH60) | 0-*LEL | 0.1%LEL | |
| 二氧化氮(N02) | 0-2000ppm | lppm | 甲醇(CH60) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH60) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | lppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氧化二氮(N204) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N20) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺(CH5N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮氣(N2) | 0-*VOL | 0.01%VOL | |
| 氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-5000ppm | lppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-*LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氫氣(H2) | 0-*LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氫氣(H2) | 0-20000ppm | lppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
| 氫氣(H2) | 0-*Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: