德立達(dá)RD儀器公司 (Teledyne RD Instruments, 簡(jiǎn)稱RDI) 坐落于美國加理佛尼亞州的圣地亞哥市,從事于研究和生產(chǎn)與海洋、湖泊、河流以及人工水體的科研與調(diào)查有關(guān)的儀器。RDI的ADCP產(chǎn)品系列已在全世界范圍成為科學(xué)家及工程技人員用以測(cè)量水流的通用標(biāo)準(zhǔn)儀器。...[查看更多]
?河流、河口區(qū)流場(chǎng)數(shù)據(jù)采集,為流場(chǎng)數(shù)值模型提供標(biāo)定或驗(yàn)證數(shù)據(jù)
外殼構(gòu)造、安裝
?聚亞胺酯澆鑄殼體、鈦合金連接件、不銹鋼安裝架
| 系統(tǒng)頻率: | 300KHz | 600KHz | 1200KHz |
| 流速剖面測(cè)量(寬帶專利技術(shù)): | |||
| 單元數(shù): | 1-128 | 1-128 | 1-128 |
| *小單元尺寸(m): | 1 | 0.5 | 0.25 |
| *大單元尺寸(m): | 8 | 4 | 4 |
| *大剖面范圍(m)1: | 300 | 90 | 20 |
| 1st單元起點(diǎn)(m): | 2-40 | 1-20 | 0.5-10 |
| 準(zhǔn)確度(cell=1/2max): | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| ±0.2cm/s | ±0.2cm/s | ±0.2cm/s | |
| 分辨率(mm/s): | 1 | 1 | 1 |
| 流速量程(m/s): | ±5[默認(rèn)] | ±5[默認(rèn)] | ±5[默認(rèn)] |
| ±20[*大] | ±20[*大] | ±20[*大] | |
| 外形尺寸、重量: | |||
| 空氣中重量(Kg): | 6.80 | 4.76 | 3.40 |
| 水中重量(Kg): | 3.17 | 2.00 | 1.58 |
| 高度(cm)2: | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 寬度(cm)2: | 32.5 | 26.4 | 18.3 |
| 縱深(cm)2: | 19.8 | 19.3 | 18.9 |
| 換能器: | |||
| 數(shù)量及幾何形狀: | 2聲束;±20° | 2聲束;±20° | 2聲束;±20° |
| 聲束開角: | 2.2° | 1.5° | 1.5° |
| 標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | |
| 超聲波水位計(jì): | |
| 量程 | 0.1-10m 默認(rèn),19m*大 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.25% |
| 分辨率 | 0.01cm |
| 壓力水位計(jì): | |
| 量程 | 0.1-10m |
| 準(zhǔn)確度 | 0.50% |
| 分辨率 | 0.1cm |
| 溫度探頭: | |
| 量程 | -4° to 40℃ |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ |
| 分辨率 | 0 .01° |
| 傾斜計(jì)(2軸): | |
| 量程 | ±10° |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.2° @0°,±0.5°@10° |
| 分辨率 | 0.01° |
| 電壓: | 10-18VDC |
| 典型功耗3: | CM1200-0.13W; CM600-0.14W; CM300-0.16W |
| 待機(jī)功耗: | 0.00025W |
| 內(nèi)存: | 4MB |
| 軟件: | 標(biāo)準(zhǔn)軟件"WinH-ADCP",升級(jí)軟件“流量通-H” |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: