從1978年在意大利成立至今,經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅(jiān)持一個(gè)理念:為全世界用戶提供實(shí)用的分析解決方案。經(jīng)過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續(xù)發(fā)展領(lǐng)先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產(chǎn)品...[查看更多]
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
| 氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
| 氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
| 氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
| 硝酸鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
| 硝酸鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
| 硝酸鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
| 磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
| 磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
| 磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
| 鉀LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
| 鉀MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
| 鉀HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)420nm,525nm,610nm | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
| 供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | ||
| 適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
| 尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||
| 國(guó)際認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: