德圖集團(tuán)(testo AG)是全球便攜式測(cè)量?jī)x器行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一,總部位于德國(guó)南部的黑森林,始創(chuàng)于1957年,迄今已有50多年的歷史,德圖業(yè)務(wù)遍布全球,在27個(gè)國(guó)家和地區(qū)開設(shè)了子公司和辦事處,全球雇員超過1700名。德圖為您提供節(jié)能、環(huán)保、暖通空調(diào)、潔凈廠房、食品等領(lǐng)域的全套測(cè)量...[查看更多]
德國(guó)testo(德圖)175-H1溫度和濕度數(shù)據(jù)記錄儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,使用外部濕度傳感器可縮短反應(yīng)時(shí)間并提高測(cè)量精度?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!

| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 通道數(shù) | 2 通道(內(nèi)置 NTC 溫度傳感器 + 外部電容式濕度傳感器) |
| 電池類型 | 3 節(jié) AAA 堿性電池或鋰錳電池(低溫環(huán)境可選) |
| 電池壽命 | 3 年(標(biāo)準(zhǔn)模式) |
| 工作溫度 | -20°C 至 +55°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 +55°C |
| 尺寸 | 149×53×27 mm |
| 重量 | 130 g |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 測(cè)量間隔 | 10 秒至 24 小時(shí)可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 萬組測(cè)量值 |
傳感器參數(shù)
| 類型 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
|---|---|---|
| 溫度傳感器(NTC) | -20°C 至 +55°C | ±0.4°C(全量程) |
| 濕度傳感器(電容式) | 0% RH 至 * RH(非冷凝環(huán)境) |
±2% RH(2% RH 至 98% RH,@+25°C) 長(zhǎng)期穩(wěn)定性:±1% RH / 年 |
| 露點(diǎn)計(jì)算 | -40°C 至 +50°C 露點(diǎn) | 基于溫濕度測(cè)量值計(jì)算 |
配件信息
| 配件名稱 | 部件號(hào) | 描述 |
|---|---|---|
| 移動(dòng)打印機(jī) | 0572 0576 | 適配 testo 175/176/184 數(shù)據(jù)記錄儀 |
| 壁掛支架(帶鎖) | 0554 1702 | 黑色壁掛支架,含鎖具 |
| USB 數(shù)據(jù)線 | 0449 0047 | Mini-USB 轉(zhuǎn) USB,用于連接電腦 |
| SD 卡(2GB) | 0554 8803 | 低溫環(huán)境(-20°C)適用,用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 堿性電池(AAA) | 0515 0009 | 3 節(jié)裝,標(biāo)準(zhǔn)溫度環(huán)境適用 |
| 鋰電池(AAA) | 0515 0042 | 3 節(jié)裝,-10°C 以下環(huán)境適用 |
| ComSoft Basic 軟件 | 0572 0580 | 免費(fèi)下載,支持編程與數(shù)據(jù)分析 |
| ComSoft Professional 軟件 | 0554 1704 | 版,含數(shù)據(jù)歸檔功能 |
| ComSoft CFR 21 Part 11 軟件 | 0554 1705 | 符合 FDA 21 CFR Part 11 合規(guī)要求 |
| ISO 溫度校準(zhǔn)證書 | 0520 0153 | 校準(zhǔn)點(diǎn):-18°C、0°C、+40°C |
| DAkkS 溫度校準(zhǔn)證書 | 0520 0262 | 德國(guó)*認(rèn)可校準(zhǔn)證書,校準(zhǔn)點(diǎn)同上 |
| ISO 濕度校準(zhǔn)證書 | 0520 0076 | 校準(zhǔn)點(diǎn):11.3% RH 和 75.3% RH(@+25°C) |
| DAkkS 濕度校準(zhǔn)證書 | 0520 0246 | 德國(guó)*認(rèn)可校準(zhǔn)證書,校準(zhǔn)點(diǎn)同上 |
應(yīng)用場(chǎng)景
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 通道數(shù) | 2 通道(內(nèi)置 NTC 溫度傳感器 + 外部電容式濕度傳感器) |
| 電池類型 | 3 節(jié) AAA 堿性電池或鋰錳電池(低溫環(huán)境可選) |
| 電池壽命 | 3 年(標(biāo)準(zhǔn)模式) |
| 工作溫度 | -20°C 至 +55°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 +55°C |
| 尺寸 | 149×53×27 mm |
| 重量 | 130 g |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 測(cè)量間隔 | 10 秒至 24 小時(shí)可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 萬組測(cè)量值 |
|
175-H1參數(shù)文檔 |
|
傳感器參數(shù)
| 類型 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
|---|---|---|
| 溫度傳感器(NTC) | -20°C 至 +55°C | ±0.4°C(全量程) |
| 濕度傳感器(電容式) | 0% RH 至 * RH(非冷凝環(huán)境) |
±2% RH(2% RH 至 98% RH,@+25°C) 長(zhǎng)期穩(wěn)定性:±1% RH / 年 |
| 露點(diǎn)計(jì)算 | -40°C 至 +50°C 露點(diǎn) | 基于溫濕度測(cè)量值計(jì)算 |
配件信息
| 配件名稱 | 部件號(hào) | 描述 |
|---|---|---|
| 移動(dòng)打印機(jī) | 0572 0576 | 適配 testo 175/176/184 數(shù)據(jù)記錄儀 |
| 壁掛支架(帶鎖) | 0554 1702 | 黑色壁掛支架,含鎖具 |
| USB 數(shù)據(jù)線 | 0449 0047 | Mini-USB 轉(zhuǎn) USB,用于連接電腦 |
| SD 卡(2GB) | 0554 8803 | 低溫環(huán)境(-20°C)適用,用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 堿性電池(AAA) | 0515 0009 | 3 節(jié)裝,標(biāo)準(zhǔn)溫度環(huán)境適用 |
| 鋰電池(AAA) | 0515 0042 | 3 節(jié)裝,-10°C 以下環(huán)境適用 |
| ComSoft Basic 軟件 | 0572 0580 | 免費(fèi)下載,支持編程與數(shù)據(jù)分析 |
| ComSoft Professional 軟件 | 0554 1704 | 版,含數(shù)據(jù)歸檔功能 |
| ComSoft CFR 21 Part 11 軟件 | 0554 1705 | 符合 FDA 21 CFR Part 11 合規(guī)要求 |
| ISO 溫度校準(zhǔn)證書 | 0520 0153 | 校準(zhǔn)點(diǎn):-18°C、0°C、+40°C |
| DAkkS 溫度校準(zhǔn)證書 | 0520 0262 | 德國(guó)*認(rèn)可校準(zhǔn)證書,校準(zhǔn)點(diǎn)同上 |
| ISO 濕度校準(zhǔn)證書 | 0520 0076 | 校準(zhǔn)點(diǎn):11.3% RH 和 75.3% RH(@+25°C) |
| DAkkS 濕度校準(zhǔn)證書 | 0520 0246 | 德國(guó)*認(rèn)可校準(zhǔn)證書,校準(zhǔn)點(diǎn)同上 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: