ConCoRD提供10萬(wàn)余種用于測(cè)量和控制溫度、濕度、壓力、應(yīng)力、流量、液位、酸堿度及傳導(dǎo)性的先進(jìn)產(chǎn)品。ConCoRD的首要任務(wù)是明確的 -- 我們將用我們的設(shè)備為您的需求提供便利的解決方案。...[查看更多]
| 測(cè)量范圍(露點(diǎn)/霜點(diǎn)): |
2-Stage (S2):-40 to 50°C (-40 to 122°F) 3-Stage (S3):-60 to 50°C (-76 to 122°F) |
| 準(zhǔn)確性(Dew/Frost Point): | ±0.25°C (0.45°F) |
| 功能 | |
| 電源/充電: | 115 to 230 Vac, 50 to 60 Hz |
| 工作溫度: | 0 to 50°C (32 to 50°C ) |
| 采樣連接: | 1 ? 4 ” 直口接頭 |
| 采樣流量: | 0.5 to 5 SCFH;積分時(shí)流量計(jì) |
| 采樣壓力: | 0 to 150 psig (更高壓力情況下請(qǐng)咨詢(xún)工程師) |
| 輸出: | 模擬輸出: 4 to 20 mA (0 to 5 Vdc), -50 to 50°C (-58 to122°F) or -60 to 75°C (-76 to 167°F)9.0 Vdc, 450 Ω |
| 顯示: | Red LED, 0.5" 高清8位數(shù)字顯示屏 |
| Alarm: |
視覺(jué): 閃爍 “ALARM” 信息 繼電器: 1 form “C”, non-latching; 10 A @ 240Vac, 8 A @ 24 Vdc, 1 ? 2 HP @ 240 Vac |
| 物理參數(shù) | |
| 體積: | 37.5 H x 46 W x 18 cm D (14.75 x 18 x 7") |
| 重量: | 11 kg (24 lb) |
| 附件: | 塑料手提箱 |
| 訂購(gòu) | |
| Model No. | 描述 |
| NASA-600-1 | 電池供電,2級(jí)制冷 |
| NASA-600-2 | 電池供電,2級(jí)制冷,溫度探頭與3m電纜 |
| NASA-600-3 | 電池供電,2級(jí)制冷,遠(yuǎn)程冷鏡 |
| NASA-600-4 | 電池供電,2級(jí)制冷,遠(yuǎn)程冷鏡與3m電纜 |
| NASA-600-5 | 線路供電,2級(jí)制冷 |
| NASA-600-6 | 線路供電,2級(jí)制冷,溫度探頭與3m電纜 |
| NASA-600-7 | 線路供電,3級(jí)制冷 |
| NASA-600-8 | 線路供電,3級(jí)制冷,溫度探頭與3m電纜 |
| NASA-600-9 | 線路供電,2級(jí)制冷,遠(yuǎn)程冷鏡 |
| NASA-600-10 | 線路供電,2級(jí)制冷,溫度探頭與3m電纜 |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: