德國(guó)豎威Sewerin公司成立于1923年,經(jīng)過80多年的穩(wěn)步發(fā)展,其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋管線探測(cè)、管線檢漏和管網(wǎng)成圖的工程技術(shù)服務(wù);自來水、燃?xì)鈨x器的設(shè)備生產(chǎn);鋪設(shè)新管道、管道翻新等管道建設(shè)維護(hù);并有完善的全球培訓(xùn)體制,總部設(shè)有培訓(xùn)中心ROHRNETZ AKTUELL.,每年有大量的...[查看更多]

| 設(shè)備數(shù)據(jù) | 詳情 |
|---|---|
| 尺寸(高 × 直徑) | 126×54mm(不含天線) |
| 重量 | 約 760g(不含天線) |
功能特性
| 特性 | 詳情 |
|---|---|
| 信號(hào)燈 | 1 個(gè) LED |
| 內(nèi)存 | 128kB |
| 處理器 | 16 位微控制器 |
| 端口 | TNC 端口、3 針通信接口 |
| 控制 | 用于測(cè)試無線電連接的干簧管開關(guān) |
運(yùn)行條件
| 條件 | 詳情 |
|---|---|
| 工作溫度 | -20 - 55°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 - 70°C |
| 濕度 | * 相對(duì)濕度 |
| 大氣壓力 | 900 - 1180hPa |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 允許的操作環(huán)境 | 可浸入水中,深度不超過 1 米 |
| 禁止的操作環(huán)境 | 在非水液體中、在腐蝕性介質(zhì)中、在潛在爆炸區(qū)域 |
電源供應(yīng)
| 電源 | 鋰金屬電池 [1355 - 0022] |
|---|---|
| 每節(jié)電池鋰含量 | 2.8g |
| 電池凈重 | 61g |
| 典型工作時(shí)間 | 使用默認(rèn)設(shè)置時(shí)為 9 年 |
測(cè)量數(shù)據(jù)記錄
| 項(xiàng)目 | 詳情 |
|---|---|
| 類型 | 噪聲傳感器 |
| 采樣率 | 可在 1 秒 - 1 小時(shí)范圍內(nèi)調(diào)節(jié) |
| 測(cè)量范圍 | 0 - 3000 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 詳情 |
|---|---|
| 通信方式 | LoRaWAN®、線纜 |
| 頻段 | LoRaWAN® AS923、AU915、EU868、KR920、IN865 |
其他數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)目 | 詳情 |
|---|---|
| 安裝選項(xiàng) | 通過磁吸安裝在測(cè)量位置 |
| 運(yùn)輸說明 | 包含:1 塊與設(shè)備包裝在一起的鋰金屬電池(UN 3091);含 2.8g 鋰,按 ADR 第 9 類和 IATA VA 970 第二部分規(guī)定運(yùn)輸 |
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | SePem® 351 | SePem® 351 HY |
|---|---|---|
| 尺寸(高 × 直徑 / 長(zhǎng) × 寬 × 高) | 126×54mm(不含天線) | 55×65×170mm(不含天線) |
| 重量 | 約 760g(不含天線) | 約 820g(不含天線) |
| 認(rèn)證標(biāo)識(shí) | CE | CE |
| 工作溫度 | -20 – 55°C | 0 – 55°C |
| 水壓 | - | *高 16 巴 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 |
| 電源供應(yīng) | 鋰金屬電池 | 鋰金屬電池 |
| 典型工作時(shí)長(zhǎng) | 9 年(使用默認(rèn)設(shè)置時(shí)) | 9 年(使用默認(rèn)設(shè)置時(shí)) |
| 頻段 | LoRaWAN® AS923、AU915、EU868、KR920、IN865,可能需要獲得*無線電認(rèn)證 | LoRaWAN® AS923、AU915、EU868、KR920、IN865,可能需要獲得*無線電認(rèn)證 |
| 安裝選項(xiàng) | - | 1 英寸外螺紋 |
| 參數(shù) | SePem® 351 | SePem® 351 HY |
|---|---|---|
| 尺寸(高 × 直徑 / 長(zhǎng) × 寬 × 高) | 126×54mm(不含天線) | 55×65×170mm(不含天線) |
| 重量 | 約 760g(不含天線) | 約 820g(不含天線) |
| 認(rèn)證標(biāo)識(shí) | CE | CE |
| 工作溫度 | -20 – 55°C | 0 – 55°C |
| 水壓 | - | *高 16 巴 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 |
| 電源供應(yīng) | 鋰金屬電池 | 鋰金屬電池 |
| 典型工作時(shí)長(zhǎng) | 9 年(使用默認(rèn)設(shè)置時(shí)) | 9 年(使用默認(rèn)設(shè)置時(shí)) |
| 頻段 | LoRaWAN® AS923、AU915、EU868、KR920、IN865,可能需要獲得*無線電認(rèn)證 | LoRaWAN® AS923、AU915、EU868、KR920、IN865,可能需要獲得*無線電認(rèn)證 |
| 安裝選項(xiàng) | - | 1 英寸外螺紋 |
|
SePem 351參數(shù)文檔 |
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: