北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 檢測通道 | 10通道光路系統(tǒng),可根據(jù)客戶需求劃分項目通道 |
| 樣品檢測 | 可同時檢測多個樣品,各樣品由程序控制分別獨立工作,不會互相干擾 |
| 吸光度值范圍 | 0.000-4.000 |
| 重復(fù)性 | ±0.1%(A) |
| 重復(fù)性誤差 | 吸光度≤0.003(A) |
| 穩(wěn)定性 | 3分鐘光電漂移±0.002(A) |
| 吸光度準確度 | ±2.0% |
| 線性誤差 | ±1.0% |
| 尺寸 | 360*300*125(mm) |
| 項目 | 序號 | 物料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 主機箱 | 1 | 主機 | BG-TE010 | 臺 | 1 |
| 2 | 儀器電源適配器 | 5V3A | 個 | 1 | |
| 3 | USB線 | 條 | 1 | ||
| 4 | 儀器使用說明書 | 本 | 1 | ||
| 5 | 軟件光盤 | 張 | 1 | ||
| 6 | 合格證/保修卡 | 張 | 1 | ||
| 配件箱 | 1 | 電子天平 | 0-500g | 臺 | 1 |
| 2 | 量筒 | 100ml | 個 | 2 | |
| 3 | 三角燒瓶 | 50ml | 個 | 5 | |
| 4 | 容量瓶 | 10ml | 個 | 1 | |
| 5 | 25ml | 個 | 1 | ||
| 6 | 50ml | 個 | 1 | ||
| 7 | 100ml | 個 | 1 | ||
| 8 | 軋口瓶 | 10ml | 個 | 10 | |
| 9 | 刻度試管 | 20ml | 個 | 5 | |
| 10 | 比色皿 | 10mm | 個 | 10 | |
| 11 | 酒精計 | 0-50 | 根 | 1 | |
| 12 | 50-100 | ||||
| 13 | 溫度計 | 0-100℃ | 根 | 1 | |
| 14 | 移液器 | 1-5ml | 根 | 1 | |
| 15 | 100ul | 把 | 2 | ||
| 16 | 微量進樣器 | 50ul | 把 | 1 | |
| 17 | 移液嘴 | 1-5ml | 個 | 20 | |
| 18 | 250ul | 個 | 96 | ||
| 19 | 移液嘴座 | 96孔 | 個 | 1 | |
| 20 | 玻璃棒 | 30cm | 根 | 1 | |
| 21 | 10cm | 根 | 5 | ||
| 22 | 漏斗 | φ40 | 個 | 5 | |
| 23 | 剪刀 | 把 | 1 | ||
| 24 | 鑷子 | 把 | 1 | ||
| 25 | 美工刀 | 把 | 1 | ||
| 26 | 記號筆 | 支 | 1 | ||
| 27 | 快速定性濾紙 | 7cm | 盒 | 1 | |
| 28 | 燒杯 | 500ml | 個 | 1 | |
| 29 | 250ml | 個 | 2 | ||
| 30 | 50ml | 個 | 1 | ||
| 31 | 洗瓶 | 250ml | 個 | 1 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: