SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對特種測試設(shè)備及其市場需求具有豐富的知識。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
| 發(fā)射器和接收器電源: | 2 x 1.5V LR6電池 |
| 顯示器: | LCD,4個字 |
| 連續(xù)工作時間: | 300 h 通訊關(guān)閉,100 h 通訊啟動(t=2秒) |
| 發(fā)射器尺寸: | 220 x 64 x 35 mm |
| 接收器尺寸: | 179 x 72 x 32 mm |
| 發(fā)射器重量(不含電池):. | 約 251 g |
| 接收器重量(不含電池): | 約 177 g |
| LCD刷新率: | 3 x/s 通訊關(guān)閉,and 1 x/s 通訊啟動 |
| 通訊頻率: | 433,62MHz |
| 極化: | 全自動,負(fù)極化( - ) |
| 儀表遵守的標(biāo)準(zhǔn): | EN 61010-1:2004, EN 61010-2-032 |
| 工作溫度: | -10..+50°C, 相對濕度 < 80% |
| 存儲溫度: | -20..+60°C, 相對濕度 < 70% |
| 直流和交流的電流測量 (真實均方根 - 50...500Hz) | ||
| 范圍/分辨率 |
精度 (直流) |
精度 (交流) |
| 400 A/0,1 A | ±(1,8% 讀數(shù) + 10 個字) |
±(1,8% 讀數(shù) + 10 個字) 對于 f=50...500 Hz |
| 600 A/1 A | ±(1% 讀數(shù) + 5 個字) |
±(1% 讀數(shù) + 5 個字) 對于 f=50...500 Hz |
| 直流電壓測試 | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 400 mV | 0,1 mV | ±(0,75% 讀數(shù) + 3 個字) |
| 4 V | 0,001 V | ±(1% 讀數(shù) + 3 個字) |
| 40 V | 0,01 V | |
| 400 V | 0,1 V | |
| 600 V | 1 V | |
| 直流和交流的電壓測量 (真實均方根 - 50...500Hz) | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 4 V | 0,001 V | ±(1,5% 讀數(shù) + 10 個字) |
| 40 V | 0,01 V | |
| 400 V | 0,1 V | ±(1,5% 讀數(shù) + 5 個字) |
| 600 V | 1 V | |
| 電阻測量: | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 400 Ω | 0,1 Ω | ±(1% 讀數(shù) + 5 個字) |
| 4 kΩ | 0,001 kΩ | |
| 40 kΩ | 0,01 kΩ | |
| 400 kΩ | 0,1 kΩ | |
| 4 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% 讀數(shù) + 5 個字) |
| 40 MΩ | 0,01 MΩ | ±(5% 讀數(shù) + 5 個字) |
| 頻率測量: | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 5 Hz | 0,001 Hz | ±(0,7% 讀數(shù) + 5 個字) |
| 50 Hz | 0,01 Hz | |
| 500 Hz | 0,1 Hz | |
| 5 kHz | 0,001 kHz | |
| 50 kHz | 0,01 kHz | |
| 100 kHz | 0,1 kHz | |
| 導(dǎo)通性測試 | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 400 Ω | 0,1 Ω | 未指定 |
| 二極管測試 | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 1 V | 0,001 V | ±(10% 讀數(shù) + 5 個字) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: