波蘭SVANTEK公司是一家1990年成立于波蘭,致力于開發(fā),生產(chǎn)和發(fā)展世界范圍內(nèi)的噪聲測量儀器的公司。我們的產(chǎn)品包括聲級計,個人噪聲測量計,環(huán)境噪聲監(jiān)測,固定噪聲監(jiān)測系統(tǒng)以及聲學測量設備。 Svantek公司是一家業(yè)界領先的英國噪聲測量設備制造商。專注于設計和生產(chǎn)噪聲測量...[查看更多]
波蘭SVAN955型號聲級計&分析儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是功能強大,操作簡便的聲級計,現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡介:
?波蘭Svantek公司的SVAN955 噪聲計及分析儀除了適用于一般的聲學測量外,還可以進行環(huán)境噪聲監(jiān)測,職業(yè)衛(wèi)生與安全噪聲監(jiān)測
?噪聲計測量10多個噪聲參數(shù),每個均可以個別地定義濾波器及RMS探測器時間常數(shù)
?因應不同需要,可以另外選配不同功能,例如倍程頻功能、FFT實時分析、聲學劑量計、個體振動測量等。用戶可以使用SvanPC+軟件下載儀器的內(nèi)存數(shù)據(jù)到計算機
產(chǎn)品特點:
?符合*級或第二級IEC 61672-1:2002
?特大具背光燈128x64顯示屏,可測3個平衡獨別的測量參數(shù)/項目
?高階數(shù)據(jù)記錄器,可同時間記錄多達12個結果
?使用USB記憶U盤提供幾乎無限制容量保存時間歷史
| 型號 | SVAN 953 | SVAN 955 | SVAN 957 | SVAN 959 |
| 級別 | 第二級 | *級 | *級 | *級 |
| 噪聲計模式 | Leq,SPL,SEL,Lden,Ltm3,Ltm5,統(tǒng)計-Ln(L1至L99),LMAX,LMIN,LPeak 每參數(shù)/項目均有獨立的濾波器及探測器作同時間測量 | |||
| 計權濾波器 | A,C及Z | |||
| RMS探測器 | 可測峰值測的數(shù)字式真實RMS探測器,0.1dB分辨率 / 時間常數(shù):慢,快,脈沖 | |||
| 測量范圍 | 18dBA~141dBA | 15dBA~141dBA | 15dBA~140dBA | 12dBA~140dBA |
| 數(shù)據(jù)記錄器 | 記錄RMS / MAX / MIN / PEAK結果的時間歷史到儀器內(nèi)存或USB記憶U盤 | |||
| 噪聲測量功能(選配) | ||||
| 噪聲劑量計 | 噪聲劑量計IEC 61252,SV 25_2麥克風 | - | ||
| 倍頻程 | 1/1倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 | - | - |
| 其他功能 | FFT實時分析 | - | 回刪時間,F(xiàn)FT實時分析 | |
| 振動測量功能(選配) | ||||
| 倍頻程 | - | - | 1/1及1/3倍頻程 | |
| 其他功能 | - | - | 機械振動,RPM旋轉速率,F(xiàn)FT實時 分析,個體振動分析 | |
| 內(nèi)存 | 16MB非揮發(fā)性內(nèi)存,U盤(選配) | 32MB非揮發(fā)性內(nèi)存,U盤(選配) | ||
| 界面 | USB 1.1,紅外,AC輸出或數(shù)字I/O, RS-232 | USB 1.1,紅外,AC輸出或數(shù)字I/O, RS-232(GPRS,以太網(wǎng)絡,WLAN) | ||
| 顯示屏 | 128x64像素,具背光燈 | |||
| 電源 | 4個AA堿性電池或可充電電池或外置電源供應或以USB端口充電 | |||
| 尺寸 | 300x82x42mm | 335x82x42mm | 338x82x42mm | 338x82x42mm |
| 重量 | 0.6kg | 0.61kg | 0.6kg | 0.63kg |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: