北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗儀器及工程的專業(yè)供應商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 測量范圍 | 折光指數(shù),1.3330-1.5284 |
| 測量精度 | 折光指數(shù),0.0001 |
| 準確度 | 折光指數(shù),±0.0003(20℃) |
| 測量時間 | 3秒 |
| 測量溫度 | 0-50℃ |
| 環(huán)境溫度 | 5-45℃ |
| 樣本量 | 0.3ml |
| 電源 | 2節(jié)AAA電池 |
| 尺寸 | 63(W)*36(D)*131(H)mm |
| 重量 | 200克 |
| 產(chǎn)品名稱 | 折光指數(shù)(n40) | |
| 花生 | 1.460--1.465 | |
| 大豆 | 1.466--1.470 | |
| 菜籽 | 一般菜籽 | 1.465--1.469 |
| 低芥酸菜籽 | 1.465--1.467 | |
| 椰子 | 1.448--1.450 | |
| 玉米 | 1.456--1.468 | |
| 核桃 | 1.467--1.482 | |
| 芝麻 | 1.465--1.469 | |
| 米糠 | 1.464--1.468 | |
| 棉籽 | 1.458--1.466 | |
| 葡萄籽 | 1.467--1.477 | |
| 油茶仔 | 1.460--1.464 | |
| 紅花子 | 1.467--1.470 | |
| 葵花子 | 1.461--1.468 | |
| 棕櫚(50℃) | 1.454--1.456 | |
| 亞麻油(n20) | 1.4785-1.4840 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: