北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 定貨型號(hào) | CD4/B |
| 測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S) |
| 測量氣體 | CH4、CO、O2、H2S |
| 測量方式 | 泵吸式測量方法[內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵] |
| 測量范圍 | CH4:0~4.00% 、O2:0~25.0% CO:0~1000ppm 、H2S:0~100ppm |
| 報(bào)*點(diǎn)設(shè)置 | 全量程范圍可調(diào)節(jié) |
| 電池電量顯示功能 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量 |
| 顯示與聲光報(bào)* | 大屏幕LCD顯示,報(bào)*聲級(jí)80dB |
| 分辨率 | CH4:0.01%、O2:0.1% CO:1ppm、H2S:1ppm |
| 全充電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于15小時(shí) |
| 電源 | 3.7V可充電錳酸鋰電池 |
| 環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃, ≤98 % |
| 尺寸 | 172(L)×68(W)×39(H)mm |
| 重量 | 350g |
| 防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼IP54防護(hù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
| 自動(dòng)調(diào)零及校準(zhǔn)、背景光顯示、聲、光報(bào)*提示 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: