美國(guó)霍尼韋爾是《財(cái)富》百?gòu)?qiáng)公司,致力于發(fā)明制造先進(jìn)技術(shù)以應(yīng)對(duì)全球宏觀趨勢(shì)下的嚴(yán)苛挑戰(zhàn),例如生命安全、安防和能源。公司在全球范圍內(nèi)擁有大約 130,000 名員工,其中包括 19,000 多名工程師和科學(xué)家。我們高度關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量、交付、價(jià)值和技術(shù),持之以恒,毫不懈怠...[查看更多]
|
|
|
報(bào)*點(diǎn)設(shè)置(用戶可調(diào)) | |||||||
| 檢測(cè)氣體 | 量程 | 一級(jí)報(bào)* | 二級(jí)報(bào)* | 15分鐘報(bào)* | 8小時(shí)報(bào)* | ||||
| 可燃?xì)怏wExp | 0-*LEL | 10%LEL | 20%LEL | 無(wú) | 無(wú) | ||||
| 氧氣O2 | 0-30%VOL | 23.5%VOL | 19.5%VOL |
|
|
||||
| 一氧化碳CO | 0-1000ppm | 35ppm | 100ppm | 100ppm | 35ppm | ||||
| 硫化氫H2S | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | ||||
| 說(shuō)明:可燃?xì)怏w通道可以顯示氣體的%VOL濃度 | |||||||||
| 傳感器 | 專利功能的SurecellTM電化學(xué)和催化燃燒傳感技術(shù),可以穩(wěn)定和可信地應(yīng)用在各種工業(yè)環(huán)境。 | ||||||||
| 診斷 | 在開機(jī)和需要的情況下對(duì)電路,電池,液晶,傳感器進(jìn)行功能自檢,專利的ReflexTM傳感器檢測(cè)技術(shù)可以完成對(duì)毒性氣體通道的檢測(cè)。 | ||||||||
| 顯示 | 大屏幕的背景燈光液晶,非常清晰的符號(hào)提示顯示氣體的報(bào)*等級(jí)和儀器的狀態(tài), | ||||||||
| 用戶界面 | 提供3個(gè)設(shè)置鍵供用戶對(duì)檢測(cè)器進(jìn)行設(shè)置 | ||||||||
| 聲音報(bào)* | 30厘米90分貝 | ||||||||
| 燈光報(bào)* | 高 | ||||||||
| 振動(dòng)報(bào)* | 按標(biāo)準(zhǔn)配置提供 | ||||||||
| 工作溫度 | -20℃~+50℃TempraSURETM技術(shù)可防護(hù)溫度突然變化造成的沖擊。 | ||||||||
| 工作濕度 | 5~95%RH | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||
| 認(rèn)證 | 北美:Class1,Div1,GroupA,B,C,DT4 歐洲:ATEXII2GEExiadIICT4-PENDING | ||||||||
| 電磁防護(hù) | CEEN50270:1999和EN55011 | ||||||||
| 傳感器壽命 | 至少2年 | ||||||||
| 電池壽命 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池14~16小時(shí),電池欠壓報(bào)*提示。 | ||||||||
| 尺寸 | 124mm(長(zhǎng))×76mm(寬)×36mm(厚) | ||||||||
| 重量 | 210克(不含電池),258克(含電池) | ||||||||
| 保質(zhì)期 | 2年 | ||||||||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: