梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO),作為全球領(lǐng)先的精密儀器及衡器制造商,在百年悠久發(fā)展歷程中一直保持著技術(shù)和市場的領(lǐng)先性。如今,梅特勒-托利多提供的解決方案遍布實驗室、工業(yè)及零售業(yè)(商業(yè))的各個流程與環(huán)節(jié),從高精度的微量分析到千噸以上的稱重應(yīng)用,梅特勒-托利多統(tǒng)一的團(tuán)...[查看更多]
產(chǎn)品簡介:
?迅速獲得結(jié)果 - 長效價值?設(shè)計堅固
ME 天平持久耐用。 堅固的金屬機(jī)架和加固的機(jī)身可確保您在未來多年中始終能獲取值得信賴的*結(jié)果。 高性能單模塊稱重傳感器保證長久的使用壽命和極高的耐用性| 產(chǎn)品 | 可讀性 | *大秤量 | 重復(fù)性 | 校正 | *小稱量值(USP),典型值 |
| MS303S 精密天平 | 1.0 mg | 320.0 g | 0.7 mg | 內(nèi)部/ FACT | 2.1 g |
| MS303E 精密天平 | 1.0 mg | 320.0 g | 0.7 mg | 外部 | 2.1 g |
| MS10002S/01 精密天平 | 0.01 g | 10.2 kg | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS10002S/M01 精密天平 | 0.01 g | 10.2 kg | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS10002S/A01 精密天平 | 0.01 g | 10.2 kg | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS403S 精密天平 | 1.0 mg | 420.0 g | 0.7 mg | Internal / FACT | 2.1 g |
| MS603S 精密天平 | 1.0 mg | 620.0 g | 0.7 mg | 內(nèi)部/ FACT | 2.1 g |
| MS1003S 精密天平 | 1.0 mg | 1020.0 g | 0.7 mg | Internal / FACT | 2.1 g |
| MS1602S 精密天平 | 0.01 g | 1620.0 g | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS1602SE 精密天平 | 0.01 g | 1620.0 g | 7.0 mg | 外部 | 14.0 g |
| MS3002S 精密天平 | 0.01 g | 3.2 kg | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS3002SE 精密天平 | 0.01 g | 3.2 kg | 7.0 mg | 外部 | 14.0 g |
| MS4002S 精密天平 | 0.01 g | 4.2 kg | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS4002SDR 精密天平 | 0.01 g; 0.1 g | 820.0 g; 4200.0 g | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS6002S 精密天平 | 0.01 g | 6.2 kg | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS6002SDR 精密天平 | 0.01 g; 0.1 g | 1220.0 g; 6200.0 g | 7.0 mg | 內(nèi)部/ FACT | 14.0 g |
| MS6001S 精密天平 | 0.1 g | 6.2 kg | 0.07 g | 內(nèi)部/ FACT | 140.0 g |
| MS8001S 精密天平 | 0.1 g | 8.2 kg | 0.07 g | 內(nèi)部/ FACT | 140.0 g |
| MS8001SE 精密天平 | 0.1 g | 8.2 kg | 0.07 g | 外部 | 140.0 g |
| MS12001L 精密天平 | 0.1 g | 12.2 kg | 0.07 g | 內(nèi)部/ FACT | 140.0 g |
| MS15KLE 精密天平 | 2.0 g | 15.0 kg | 0.8 g | 外部 | 1600.0 g |
| MS15KLIPE 精密天平 | 2.0 g | 15.0 kg | 0.8 g | 外部 | 1600.0 g |
| MS16001L 精密天平 | 0.1 g | 16.2 kg | 0.07 g | 內(nèi)部/ FACT | 140.0 g |
| MS16001LE 精密天平 | 0.1 g | 16.2 kg | 0.07 g | 外部 | 140.0 g |
| MS24KLIPE 精密天平 | 2.0 g | 24.0 kg | 0.8 g | 外部 | 1600.0 g |
| MS30KLE 精密天平 | 2.0 g | 30.0 kg | 0.8 g | 外部 | 1600.0 g |
| MS32001L 精密天平 | 0.1 g | 32.2 kg | 0.07 g | 內(nèi)部/ FACT | 140.0 g |
| MS32001LE 精密天平 | 0.1 g | 32.2 kg | 0.07 g | 外部 | 140.0 g |
| MS32000L 精密天平 | 1.0 g | 32.2 kg | 0.4 g | 內(nèi)部/ FACT | 820.0 g |
| MS32000LE 精密天平 | 1.0 g | 32.2 kg | 0.4 g | 外部 | 820.0 g |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: