公司名稱為FUJI TECOM INC。主要業(yè)務(wù)是開發(fā)、銷售各種檢測及測量設(shè)備;主要產(chǎn)品為液體管道泄漏測試儀、管線定位儀、水流速、壓力測試儀、地下物體定位儀;主要銀行是日本瑞穗銀行總部位于東京。富士電機(jī)自創(chuàng)業(yè)以來已有90余年,在這悠久的歷史中,富士電機(jī)不斷革新能源技術(shù),在產(chǎn)業(yè)和社...[查看更多]
符合標(biāo)準(zhǔn)
富士數(shù)字測漏儀 FSB - 8D產(chǎn)品簡介
| 部件名稱 | 位置 | 功能描述 |
|---|---|---|
| LCD 顯示屏 | 儀器正面 | 顯示聲級數(shù)值(00 - 99 的兩位數(shù))、電平過載指示和電池電量指示 |
| 信號輸出插孔 | 儀器側(cè)面 | 用于連接外部設(shè)備,輸出檢測到的信號 |
| 耳機(jī)插孔 | 儀器側(cè)面 | 連接耳機(jī),便于監(jiān)聽泄漏聲音 |
| 電源開關(guān) | 儀器側(cè)面 | 控制儀器的開啟和關(guān)閉 |
| 音量控制旋鈕 | 儀器側(cè)面 | 調(diào)節(jié)耳機(jī)音量大小 |
| 短接觸桿 | 儀器前端 | 用于接觸管道,傳導(dǎo)聲音,獨特防滑設(shè)計確保穩(wěn)定接觸 |
FSB-8D數(shù)字式電子聽音桿規(guī)格參數(shù)
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 顯示屏 | 段式 LCD(顯示 00 - 99 的兩位數(shù)) |
| 濾波器 | 陷波濾波器(150Hz、180Hz);帶通濾波器:100 - 2000Hz |
| 工作溫度范圍 | -5℃至 +55℃ |
| *低工作電壓 | 2.0V(2.2V 時發(fā)出*告) |
| 連續(xù)工作時間 | 至少 25 小時(條件:堿性電池,顯示電平 99,溫度 +25℃) |
| 功耗電流 | 22mA(24Ω) |
| 重量 | 670g(包含所有接觸桿和電池) |
| 尺寸(放大器) | 60(寬)×84(深)×207(高)mm |
| 電源 | 兩節(jié) AA 堿性電池(也可使用鎳氫電池替代堿性電池) |
| 顯 示 | :分段LCD,兩位數(shù)字(00~99) |
| 濾波范圍 | :100~2000HZ陷波(150,180HZ) |
| 工作溫度 | :-5~55℃ |
| *低工作電壓 | :2.0V(*告電壓2.2V) |
| 持續(xù)工作時間 | :25個小時以上(條件: 堿性電池,確定等級99, +25℃) |
| 靜態(tài)電流 | :22mA(無信號狀態(tài)) |
| 尺 寸 | :60X84X207mm |
| 重 量 | :670g(包括所有傳音桿和電池) |
| 電 源 | :AA(cell)堿性電池兩節(jié)(也可使用鎳氫電池代替) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: