Megger有限公司成立于1889年,是專業(yè)制造電力測試設(shè)備和電力系統(tǒng)測量儀器的公司。Megger是目前世界上電力測試和測量領(lǐng)域最大的制造商,在英國、美國、瑞典、德國設(shè)有5個(gè)制造工廠,在170多個(gè)國家設(shè)有銷售代理。如今在中國的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測...[查看更多]
| 類型 | 終端 | *大測試電流 | 長度 | 型號(hào)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 電位 | 手動(dòng)探針 | 不適用 | 7 英尺(2 米) | 242021-7 |
| 18 英尺(5.5 米) | 242021-18 | |||
| 30 英尺(9 米) | 242021-30 | |||
| 電流 | 終端夾 | 10A | 7 英尺(1.5 米) | 242041-7 |
| 18 英尺(5.5 米) | 242041-18 | |||
| 30 英尺(9 米) | 242041-30 | |||
| 重型夾 | 100A | 16 英尺(5 米) | 242144-16 |
| 終端 | *大測試電流 | 長度 | 型號(hào)編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 螺旋手動(dòng)探針帶彈簧點(diǎn) | 10A | 7 英尺(2 米) | 242011-7 |
| 18 英尺(5.5 米) | 242011-18 | ||
| 30 英尺(9 米) | 242011-30 | ||
| 帶電流按鈕開關(guān)的螺旋手動(dòng)探針和彈簧點(diǎn) | 10A | 18 英尺(5.5 米) | 242009-18 |
| 重型固定點(diǎn)手動(dòng)探針 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242002-7 |
| 18 英尺(5.5 米) | 242002-18 | ||
| 30 英尺(9 米) | 242002-30 | ||
| 可更換針尖 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242003-7 |
| 2 英寸(5 厘米)重型 C 型夾 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242004-7 |
| 18 英尺(5.5 米) | 242004-18 | ||
| 30 英尺(9 米) | 242004-30 | ||
| 6 英寸(15 厘米)重型 C 型夾 | 100A | 16 英尺(5 米) | 242104-2-16 |
| 26 英尺(8 米) | 242104-2-26 | ||
| 0.5 英寸(1.3 厘米)開爾文夾 | 10A | 7 英尺(2 米) | 241005-7* |
| 7 英尺(2 米) | 242005-7** | ||
| 1.5 英寸(4 厘米)開爾文夾 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242006-7 |
| 18 英尺(5.5 米) | 242006-18 | ||
| 30 英尺(9 米) | 242006-30 |
| 物品(數(shù)量) | 型號(hào)編號(hào) |
|---|---|
| DLRO® 數(shù)字式低電阻歐姆表 | |
| 雙組件,電池供電(10A) | 247000 |
| 單組件,電池供電(10A) | 247001 |
| 物品(數(shù)量) | 型號(hào)編號(hào) |
|---|---|
| 可選配件 | |
| 測試引線 | 參見圖表 |
| 247000 型號(hào)的帆布便攜包 | 35788 |
| 引線便攜包 | 18313 |
| 現(xiàn)場測試分流器,10Ω,額定電流 0.001A | 249000* |
| 現(xiàn)場測試分流器,1Ω,額定電流 0.01A | 249001* |
| 現(xiàn)場測試分流器,0.1Ω,額定電流 1A | 249002* |
| 現(xiàn)場測試分流器,0.01Ω,額定電流 10A | 249003 |
| 現(xiàn)場測試分流器,0.001Ω,額定電流 100A | 249004 |
| 現(xiàn)場測試分流器,0.0001Ω,額定電流 500A | 249005 |
| NIST 校準(zhǔn)證書 | CERT-NIST |
DLRO247000系列微歐計(jì)規(guī)格
| 編號(hào) | 模塊 | 電阻范圍 | 分辨率 | 電流 | *度 | 電源 | 尺寸Cm | 重量kg |
| 247000 | 雙模塊 | 0-5.999mΩ | 1μΩ | 10A | ±0.25%+1位讀數(shù) | 可充電電源帶外接獨(dú)立充電器 | 20x23x20 | 5.6 |
| 0-59.99mΩ | 10μΩ | 1A | ||||||
| 0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
| 0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
| 0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
| 247001 | 單模塊 | 0-5.999mΩ | 1μΩ | 10A | ±0.25%+1位讀數(shù) | 可充電電源帶內(nèi)置充電器 | 30x16x25 | 5.5 |
| 0-59.99mΩ | 10μΩ | 1A | ||||||
| 0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
| 0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
| 0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
| 247002 | 單模塊低電阻 | 0-5.999mΩ | 0.1μΩ | 10A | ±0.3%+1位讀數(shù) | 可充電電源帶內(nèi)置充電器 | 30x16x25 | 5.5 |
| 0-59.99mΩ | 1μΩ | 1A | ||||||
| 0-599.9mΩ | 10μΩ | 100mA | ||||||
| 0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
| 0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
| 247100 | 低電阻電池模塊 | 0-599.9μΩ | 0.1μΩ | 100A | ±0. 25%+2位讀數(shù) | 市電供電 | 33x20x25 | 9.3 |
|
247120 247101 |
高測試量程模塊247000-3或247001-3 | 0-5.999mΩ | 1μΩ | 10A | ±0.25%+1位讀數(shù) | 可充電電池接獨(dú)立充電器和內(nèi)置充電器 | 雙模塊20x23x20單模塊30x16x25 | 5.5 |
| 0-59.99mΩ | 10μΩ | 1A | ||||||
| 0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
| 0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
| 0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
|
DLRO247000系列微歐計(jì)文檔 |
||||||||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: