德國EPK公司(EPK ElektroPhysik)總部位于德國科隆,是一家專門開發(fā)和生產(chǎn)各種用于表面處理行業(yè)的精密測量儀器公司,至今已有有超過60年的歷史,公司一直致力于測厚類產(chǎn)品的開發(fā)和研究工作,是世界上生產(chǎn)測厚產(chǎn)品的知名公司之一,研發(fā)和生產(chǎn)了品種繁多的精確的測量儀器。作為無...[查看更多]
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每個應用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,并可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
| 分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ |
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別*大*小值 | - | - | √ | √ |
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
| 連續(xù)測量模式中顯示*小值 | - | - | √ | √ |
| 探頭 | 量程 |
低端 分辨率 |
誤差 |
最小曲率 半徑(凸/凹) |
最小測量 區(qū)域直徑 |
最小基 體厚度 |
探頭尺寸 | |
|
磁 感 應 法 |
F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
| F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
| F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
| F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
| F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
| F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
| F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
|
兩 用 |
FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm |
F0.5mm N50μm |
φ15x62mm |
| FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm |
F0.5mm N50μm |
φ21x89mm | |
| FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm |
F0.5mm N50μm |
φ15x62mm | |
|
電 渦 流 法 |
N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
| N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
| N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
| N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
| N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
| N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
| N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
| CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: