IBEKO POWER AB 公司位于瑞典,專業(yè)致力于新一代電力測(cè)試設(shè)備的研發(fā)和制造,所有產(chǎn)品均采用更先進(jìn)的技術(shù)和工藝制造。“DV- power”是其商標(biāo),該系列產(chǎn)品是由前“Programma”公司的一組工程師與ABB 公司共同研發(fā)的。我司成立于2000年,由一群電力電子技術(shù)領(lǐng)域...[查看更多]
符合標(biāo)準(zhǔn)




訂購(gòu)信息
含附件的設(shè)備
| 含附件的設(shè)備 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|
| 便攜式微歐計(jì) RMO-H1 | RMOH100-N-00 |
| 便攜式微歐計(jì) RMO-H2 | RMOH200-N-00 |
| 便攜式微歐計(jì) RMO-H3 | RMOH300-N-00 |
| 帶 DV-Win 電腦軟件的 USB 閃存盤 | — |
| 接地線(PE) | — |
| 運(yùn)輸背帶 | — |
| 塑料運(yùn)輸箱 | — |
| 3A 交流適配器 | PWR-ADP3A-EU |
推薦附件
| 推薦附件 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|
| 1.3 米帶 TTA 夾子的電流線纜與檢測(cè)線纜(額定電流 220A),適用于 RMO-H1 和 RMO-H2 | CS2-1Z3-10CLWC |
| 1.3 米帶 TTA 夾子的電流線纜與檢測(cè)線纜(額定電流 300A),適用于 RMO-H3 | CS2-1Z3-25CLWC |
| RMO-H系列手持式微歐計(jì)規(guī)格 | 類型 | |
| 電池 | ||
| 類型 | 1節(jié)– 5600 mAh Li-Po(用戶可更換) | |
| 電壓 | 3.7 V | |
| 充電時(shí)間 | 2 h | |
| 交流適配器 | ||
| 輸入電壓 | 90 – 264 V AC, 50/60 Hz | |
| 輸出電壓 | 12 V DC | |
| 輸出電流 | 3 A | |
| 輸出數(shù)據(jù) | ||
| 測(cè)量電流: |
RMO-H2 : 達(dá)到220 A DC(可調(diào)節(jié)) RMO-H3 : 達(dá)到300 A DC(可調(diào)節(jié)) |
|
| *大. 輸出電壓 (無(wú)負(fù)載): | 4.1 V DC(RMO-H1, -H2, -H3) ;8.3 V (RMO-H21, -H22, -H23) | |
| 測(cè)量 | ||
| · 電阻范圍 | 0 – 3000 mΩ | |
| 分辨率 | ||
| 0.1 – 999.9 μΩ | 0.1 μΩ | |
| 1.000 – 9.999 mΩ | 0.001 mΩ | |
| 10.00 – 99.99 mΩ | 0.01 mΩ | |
| 100.0 – 999.9 mΩ | 0.1 mΩ | |
| 1000 – 2000 mΩ | 1 mΩ | |
| 典型精度 | ± (0.1 % rdg + 0.1 % FS); | |
| CE – 標(biāo)記 | ||
| · EMC | 2004/108/EC | |
| · LVD | 2006/95/EC | |
| 內(nèi)存 | ||
| 內(nèi)部: |
2 GB SD 卡 RMO-H可以存儲(chǔ)達(dá)到1000個(gè)測(cè)量結(jié)果 |
|
| 界面 | ||
| 藍(lán)牙: | 連接設(shè)備與PC | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | ||
| 精度: | ±5秒每月 | |
| 日歷: | 100年閏年檢測(cè) | |
| 時(shí)間保留: | 10+年(移去電池) | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 操作溫度: | -10 oC - +55 oC / +14 oF - +131 oF | |
| 儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度: | -40 oC - +70 oC / -40 oF - +158 oF | |
| 濕度 | 5 % - 95 % 相對(duì)濕度 | |
| 環(huán)境保護(hù) (IP等級(jí)) | ||
| 設(shè)備: | IP54 | |
| (蓋上儀器箱)設(shè)備: | IP67 | |
| 尺寸和重量 | ||
| 尺寸 (L x W x D): | 226 mm x 116 mm x 50 mm 8.9 in x 4.5 in x 1.9 in | |
| 重量: | 0.95 kg / 2.1 lbs | |
|
|
|
|
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 安裝/過(guò)壓: | category II | |
| 污染: | degree 2 | |
| 安全: |
Directive 2014/35/EU (CE conform) Standard EN61010-1 |
|
| EMC: |
Directive 2014/30/EU (CE conform) Standard EN 61326-1:2006 |
|
| · CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1.2 nd edition | ||
| 這里的所有規(guī)格在額定電池電壓(3.7V)或更高,環(huán)境溫度+25°C和使用推薦附件下有效.規(guī)格如有變更,恕不另行通知. | ||
|
RMO-H系列手持式微歐計(jì)說(shuō)明文檔 |
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: