1933年成立的羅德與施瓦茨公司(R&S公司) ,七十多年來,在測試與測量、信息技術(shù)和通信領(lǐng)域,一直雄踞技術(shù)前沿。是歐洲極大的電子測量儀器生產(chǎn)廠商和專業(yè)無線通信、廣播、信息技術(shù)安全技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商,以創(chuàng)新、精確和品質(zhì)享譽世界。我們的業(yè)務(wù)遍及全球70多個國家。R&S公司總部位于德國,...[查看更多]
| R&S?FSH3 | R&S?FSH18 | |
| 頻率范圍 | 100kHz~3GHz | 10MHz~18GHz |
| 分辨率帶寬 | 100Hz~1MHz | 100Hz~1MHz |
| 視頻帶寬 | 10Hz~1MHz | |
| 顯示平均本底噪聲 | 典型值 | 典型值為 |
| -135dBm(100Hz) | -128dBm(100Hz) | |
| TOI | 典型值為13dBm | 典型值為+7dBm |
| SSB相位噪聲 | 100kHz載波偏移時﹤-100dBm(1Hz) | -90dBc(1Hz) |
| 檢波器 | 采樣、*大/*小峰值、自動峰值、有效值 | |
| 顯示電平誤差 | ﹤1.5dB,典型值0.5dB | ﹤1.5dB到6GHz |
| ﹤2.5dB到16GHz | ||
| ﹤3dB到18GHz | ||
| 參考電平 | -80dBm~ +20dBm | |
| 尺寸,重量 | 170mm*120mm*270mm;2.5kg(6.69in*4.72in*10.63in;5.51ib) | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: