1951年聯(lián)邦德國Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測(cè)儀器領(lǐng)域。 上個(gè)世紀(jì)60年代末,公司增加了地下管道探測(cè)定位的...[查看更多]
| Correlux C-3 | |
| 顯示 |
5.7" VGA 真彩色顯示屏 640 x 480 |
| 數(shù)據(jù)輸入 | 觸屏顯示,旋轉(zhuǎn)按鈕輸入。 |
| 電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池 ,擴(kuò)展12vDC汽車電源 |
| 工作時(shí)間 | ≥ 16 小時(shí) |
| PC 接口 | USB |
| 連接選項(xiàng) | 傳感器,水聽傳感器,外接天線,耳機(jī),GPS,地面拾音器 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 規(guī)格 | 250 x 190 x 100 mm / 1.9 kg |
| 離線相關(guān) | 數(shù)字無線模式 |
| 在線相關(guān) | 長(zhǎng)距離無線模擬傳輸 |
| PT A/PT B*發(fā)射機(jī) | |
| 顯示 | 電池狀態(tài),噪聲強(qiáng)度 |
| 按鍵 | On / off |
| 工作時(shí)間 | ≥20 hours |
| 電源 | 充電鋰電池,感應(yīng)式充電 |
| 連接選項(xiàng) | 傳感器、天線 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
| 規(guī)格 | 125 x 111 mm / 0.9 kg |
| 離線相關(guān) | 數(shù)字無線 |
| 在線相關(guān) | 長(zhǎng)距離無線模擬信號(hào)傳輸 |
| R PAM CORR傳感器r r | |
| 傳感器 | 壓電陶瓷傳感器,前置放大 |
| 適配器 | 磁性適配器 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
| 規(guī)格 | 38 x 78 mm / 0.4 kg |
| 多探頭記錄儀 | |
| 傳感器 | 集成壓電陶瓷傳感器和前置放大 |
| 適配器 | 磁性適配器 |
| 操作壽命 | ≥20小時(shí) |
| 電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池,感應(yīng)式充電 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
| 規(guī)格 | 45 x 115 mm / 0.4 kg |
| 離線相關(guān) | 數(shù)字無線模式 |
| 設(shè)備配置 | |||
| Correlux C-3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 專業(yè)型 | 增強(qiáng)型 |
| DK C3 主機(jī) | P | P | P |
| PT A + PAM CORR | P | P | P |
| PT B + PAM CORR | P | P | P |
| 多探頭記錄儀 | X | 3 探頭 | 8 探頭 |
| 耳機(jī) | P | P | P |
| 儀器箱 | P | P | P |
| 多探頭儀器箱 | X | X | P |
| 充電器 | P | P | P |
| 車載充電器 | P | P | P |
| PC軟件 | P | P | P |
| 推車式儀器箱 | 可選 | 可選 | 可選 |
| *超級(jí)儀器箱可同時(shí)充電 8 個(gè)多探頭記錄儀。 | |||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: