“將社會(huì)價(jià)值引入公司內(nèi)部”這個(gè)是奧林巴斯企業(yè)的管理哲學(xué)。作為一名社會(huì)的成員,奧林巴斯在處理與個(gè)體關(guān)系中扮演著重要的作用。因此,奧林巴斯采納了將社會(huì)價(jià)值引入公司內(nèi)部,接受社會(huì)價(jià)值觀作為其商業(yè)思想的重要組成部分。自從那時(shí),奧林巴斯明確了自己的位置,主要是一個(gè)相機(jī)生產(chǎn)商和發(fā)達(dá)的胃內(nèi)照相...[查看更多]
| 主機(jī) | 變焦比 | 13.5(光學(xué)變焦0.259x-3.5x)、30(使用數(shù)碼變焦時(shí)) | ||
| 轉(zhuǎn)換器(手動(dòng)) | 孔數(shù) | 2孔 | ||
| 可安裝物鏡 | DSX專用物鏡 | XLMPLFLN10X、XLMPLFLN40X | ||
| UIS2物鏡 |
MPLFLN1.25X、MPLFLN2.5X、MPLFLN5XBDP MPLFLN10XBDP、MPLFLN20XBDP、MPLFLN50XBDP LMPLFLN10XBD、LMPLFLN20X、LMPLFLN50X、MPLAPON50X |
|||
|
測量準(zhǔn)確度和重復(fù)性 (X-Y平面)*2 |
倍率準(zhǔn)確度 | ±3% | ||
| 倍率重復(fù)性 | 3σn-1= ±2% | |||
| 照明 | 標(biāo)準(zhǔn)(內(nèi)置) | 反射明視場LED照明/反射暗視場LED照明 | ||
| 選件 | 高亮度LED照明*1/透射LED照明 | |||
| 照相機(jī) | 攝影像素 | 1/1.8型 201萬像素 彩色CCD(總像素:210萬像素) | ||
|
總像素?cái)?shù)?。?688 (H) ×1248 (V) 有效像素?cái)?shù):1628 (H) ×1236 (V) 實(shí)際像素?cái)?shù):1600 (H) ×1200 (V) |
||||
| 冷卻 | 珀耳帖冷卻 | |||
| 掃描方式 | 逐行掃描方式 | |||
| 幀速率 | 15 fps/27 fps(面元觀察時(shí)) | |||
| 分辨率 |
標(biāo)準(zhǔn):1194×1194 (1:1) /1592×1194 (4:3) 高精細(xì)(3CCD模式):1194×1194 (1:1) /1592×1194 (4:3) 超高精細(xì)(3CCD模式):3594×3594 (1:1) /4792×3594 (4:3) |
|||
| ISO靈敏度 | 相當(dāng)于ISO100/200/400/800/1600 | |||
| 聚焦部分(電動(dòng)) | 行程 | 95 mm | ||
| *小分辨率 | 0.01μm | |||
| *大樣本高度 | DSX專用物鏡時(shí) | 65 mm | ||
| UIS2物鏡時(shí) | 95 mm | |||
| 載物臺(tái) |
DSX-UFSSU (電動(dòng)) |
行程 | 100×100 mm | |
| 承重 | 3 kg | |||
| U-SIC4R(手動(dòng)) | 行程 | 100×100 mm | ||
| 承重 | 1 kg | |||
| 液晶顯示器 | 尺寸 | 23寸 觸屏式全高清彩色液晶顯示器 | ||
| 像素?cái)?shù) | 1920 (H) ×1080 (V) | |||
| 重量 | 約38.6 kg(主機(jī)、電動(dòng)載物臺(tái)、液晶顯示器、控制盒、控制器) | |||
| 額定值 | 100-120V/220-240V、185VA、50/60Hz | |||
| DSX500系列物鏡 | ||||||
| 種類 | 型號(hào) | 齊焦距離 | N.A.(數(shù)值孔徑) | W.D.(工作距離)(mm) | 實(shí)際視場(μm) | 綜合倍率 |
| DSX專用物鏡 | XLMPLFLN10XDSX | 75 mm | 0.3 | 30 | 1,960-151 | 139x-1,803x |
| XLMPLFLN40XDSX | 0.8 | 4.5 | 490-38 | 555x-7,211x | ||
| UIS2物鏡 | MPLFLN1.25X | 45 mm | 0.04 | 3.5 | 15,684-1,206 | 17x-225x |
| MPLFLN2.5X | 0.08 | 10.7 | 7,842-603 | 35x-451x | ||
| MPLFLN5XBDP | 0.15 | 12 | 3,921-302 | 69x-901x | ||
| MPLFLN10XBDP | 0.25 | 6.5 | 1,960-151 | 139x-1,803x | ||
| MPLFLN20XBDP | 0.4 | 3 | 980-75 | 277x-3,606x | ||
| MPLFLN50XBDP | 0.75 | 1 | 392-30 | 693x-9,014x | ||
| LMPLFLN10XBD | 0.25 | 10 | 1,960-151 | 139x-1,803x | ||
| LMPLFLN20XBD | 0.4 | 12 | 980-75 | 277x-3,606x | ||
| LMPLFLN50XBD | 0.5 | 10.6 | 392-30 | 693x-9,014x | ||
| MPLAPON50X | 0.95 | 0.35 | 392-30 | 693x-9,014x | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: