德國MRU公司是一家從事各類儀器儀表研發(fā)、銷售、服務、維修的高科技公司。產品主要用于各類燃燒器的燃燒效率測試和污染排放檢測?;趯﹄娀瘜W傳感器、紅外傳感器的專業(yè)技術和各行業(yè)應用的了解,MRU公司現(xiàn)在擁有了更全面的煙氣 分析產品線,產品線包括手持式煙氣分析儀、便攜式煙氣分析儀、移動...[查看更多]
產品簡介:
?甲烷型煙氣分析儀
?同時測量O2,CH4,CO2和H2S| 項目 | 范圍/數(shù)值 |
| CH4 | 0 - 100% |
| O2 | 0 -21.00 % |
| COlow | 0-300 ppm |
| CO(H2 補償) | 0 -10000 ppm |
| NOlow | 0 -300 ppm |
| NO | 0 -5000 ppm |
| NO2 | 0-1000 ppm |
| NOx | 0-5000 ppm |
| SO2 | 0 - 5000 ppm |
| COhigh | 0 -2.0 % |
| COvery high | 0- 10.00 % |
| CO2 (計算) | 0 -20.00 % |
| 助燃空氣溫度 | 0 - 100° C |
| 反應盒(池) | 0 - 1100° C |
| 煙氣壓力 | ± 100 hPa |
| 差壓 | ± 100 hPa |
| 煙氣流速 | 3 -100m/s |
| 重量 | 大約750g(帶2個傳感器) |
| 外形尺寸 | (W*H*D)110*225*52mm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: