GO Systemelektronik offers on-line monitoring solutions for a multitude of application areas. The modular and scalable character of the Blue...[查看更多]
| ISA光譜分析儀常規(guī)監(jiān)測指標 | |||
| 參數(shù) | 符號/單位 | 原理 | 范圍 |
| ISA光譜分析儀 | - | 光譜吸收標定法 | 200 - 710 nm |
| 生物耗氧量 | BOD | √ | √ |
| 化學(xué)需氧量 | COD | √ | √ |
| 苯/苯系物/油 | BTX | √ | √ |
| 總有機碳 | TOC | √ | √ |
| 溶氧化合物 | DOC | √ | √ |
| UV254 / SAK254 | UV254 / SAK254 | √ | √ |
| 硝酸鹽 | NO3-N | √ | √ |
| 亞硝酸鹽 | NO2-N | √ | √ |
| 氨氮 | NH4-N | √ | √ |
| 磷酸鹽 | PO4 | √ | √ |
| 懸浮固體總量 | TSS | √ | √ |
| 濁度 | FNU / NTU | √ | √ |
| 色度 | Colour | √ | √ |
| Fingerprint 指紋標記 | - | √ | √ |
| 污染物報* | - | √ | √ |
| 水質(zhì)指標 | WQI | √ | √ |
| 注:在表中列出的參數(shù)只是典型測定參數(shù),不*于上述參數(shù),理論上ISA光譜分析儀適合在200-710nm光譜內(nèi)有吸收峰值的所有物質(zhì),如氨氮,硝酸根,氯離子等。請用于咨詢我司可選配的傳感器,典型的選配傳感器測定如下表 | |||
| 參數(shù) | 符號/單位 | 原理 | 范圍 |
| 電導(dǎo)率 | μS/cm | 電磁感應(yīng) | 40 - 4000 μS/cm |
| 溫度 | °C | 熱敏電阻 |
|
| 含鹽量 | PSS | 公式 | 0 - 50+ PSS |
| 溶氧量 | O2 |
原電池電極法 熒光法 |
0 - 25 mg/l |
| pH | pH | 玻璃電極 | ph 0 - 14 |
| 濁度 |
FNU /NTU FNU /NTU |
850nm散射光 90度 860nm 散射光 |
0 - 3000 FNU 可調(diào)整 0 - 10/100 FNU |
| 氯離子 | Cl | 安培法 | 0.01 - 10.00 ppm |
| 亞氯酸 | ClO2 | 安培法 | 0.005 - 10.00 ppm |
| 臭氧 | O3 | 安培法 | 0.05 - 10.0 ppm |
| 銨 | NH4 | 離子選擇電極法 | 0.14 - 14000 ppm |
| 氟化物 | F- | 離子選擇電極法 | ug/dm2 |
| 氧化還原電位 | mV | 電極法 | +/- 2000 mV |
| Bluemon常規(guī)監(jiān)測指標 | |
| TP | 總磷 |
| Ni2+ | 鎳離子 |
| TN | 總氮 |
| Mn2+ | 錳 |
| Phenol | 苯 |
| N2H4 | 聯(lián)氨 |
| Cl2 | 氯 |
| NH4+ | 銨根 |
| ClO2 | 二氧化氯 |
| NO3- | 硝酸根 |
| Cr6+ | 六價鉻 |
| NO2- | 亞硝酸根 |
| Co | 鈷 |
| PO43+ | 磷酸鹽 |
| Al3+ | 鋁離子 |
| S2- | 硫 |
| Cu2+ | 銅離子 |
| SiO2 | 二氧化硅 |
| Fe2+/3 | 鐵離子 |
| CN- | 氰根離子 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: