 
意大利seitron mars-6工業(yè)排放氣體分析儀適用于間歇性測(cè)試,可安裝8種氣體傳感器O 2 , CO/H 2 , NO, NO 2 , SO 2 , H2S, NH3 (電化學(xué)傳感器),CxHy (催化燃燒), CO 2 (紅外傳感器). 對(duì)于一些氣體,可選不同的量程和精度。
	 
 
	
mars-6工業(yè)排放氣體分析儀技術(shù)參數(shù)
	
| 測(cè)量 | 傳感器 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| NH3(高低量程)O2 | 電化學(xué)傳感器 電化學(xué)傳感器 | 0...200pm 0...1000ppm 0 .. 25.0% vol | - - 0.1% vol | - - ±0.2% vol | 
| CO H2補(bǔ)償 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 8000 ppm | 1 ppm | ±10 ppm     0 .. 200 ppm ±5% 201 .. 2000 ppm ±10% 2001 .. 8000 ppm | 
| CO 低量程 H2補(bǔ)償 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm     0 .. 40.0 ppm ±5% 40.1 .. 500.0 ppm | 
| CO 中量程 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 20000 ppm | 1 ppm | ±100 ppm     0 .. 2000 ppm ±5% 2001 .. 4000 ppm ±10% 4001 .. 20000 ppm | 
| CO 高量程 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 10.00% vol | 0.01% vol | ±0.1% vol    0 .. 2.00 % ±5% 2.01 .. 10.00 % | 
| NO | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm    0 .. 100 ppm ±5% 101 .. 5000 ppm | 
| NO 低量程 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm    0 .. 40.0 ppm ±5% 40.1 .. 500.0 ppm | 
| SO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm    0 .. 100 ppm ±5% 101 .. 5000 ppm | 
| SO2 低量程 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm    0 .. 40.0 ppm ±5% 40.1 .. 500.0 ppm | 
| NO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm    0 .. 100 ppm ±5% 101 .. 1000 ppm | 
| NO2 低量程 | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm    0 .. 40.0 ppm ±5% 40.1 .. 500.0 ppm | 
| CxHy | 催化燃燒傳感器 | 0 .. 5.00% vol | 0.01% vol | ±0.25% vol | 
| CO2 | 計(jì)算值 | 0 .. 99.9% vol | 0.1% vol | - | 
| CO2 | NDIR | 0 .. 20.0% vol | 0.1% vol | ±0.3% vol    0.00 .. 6.00 % ±5% 6.01 .. 20.0 % | 
| CO2 | NDIR | 0 .. 50.0% vol | 0.1% vol | ±1% vol nel campo compreso tra    0,00 .. 10,00 % ±2% FS da 10,00% a 50,00% | 
| H2S | 電化學(xué)傳感器 | 0 .. 500 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm    0 .. 100 ppm ±5% 100.1 .. 500 ppm | 
| 環(huán)境溫度 | Pt100 傳感器 | -20.0 .. 120.0 °C | 0.1 °C | ±0.5 °C | 
| 煙道溫度 | TcK 傳感器 | -100.0 .. 1250.0 °C | 0.1 °C | ±0.5 °C    0 .. 100 °C ±0.5% 101 .. 1250 °C | 
| 壓力 | 壓電傳感器 | -10.00 .. 200.00 hPa | 0.01 hPa | ±1% valore misurato    -10.00 .. -2.01 hPa ±0.02 hPa -2.00 .. +2.00 hPa ±1% valore misurato +2.01 .. +200.00 hPa | 
| 溫差 | 計(jì)算值 | 0 .. 1250.0 °C | 0.1 °C | - | 
| 空氣指數(shù) | 計(jì)算值 | 0.00 .. 9.50 | 0.01 - | - | 
| 過量空氣 | 計(jì)算值 | 0 .. 850 % | 1 % | - | 
| 煙氣損失 | 計(jì)算值 | 0.0 .. 100.0 % | 0.10% | - | 
| 燃燒效率 | 計(jì)算值 | 0.0 .. 100.0 % | 0.10% | - | 
| 燃燒效率冷凝 | 計(jì)算值 | 0.0 .. 120.0 % | 0.10% | - | 
| 煙度 | 外部儀器 | 0 .. 9 | - | - | 
| 燃料 | |
| 天然氣 | 煤炭 | 
| 丙烷 | 沼氣 | 
| 液化石油氣 | 顆粒物 8% (RH) | 
| 丁烷 | 木材 20% (RH) | 
| 柴油 | 小木片 | 
| 燃油 | 丙烷氣 | 
	
 正品保證
            正品保證
         七天包退
            七天包退
         好評(píng)如潮
            好評(píng)如潮
         閃電發(fā)貨
            閃電發(fā)貨
         權(quán)威榮譽(yù)
            權(quán)威榮譽(yù)