位于英國Bedford 的CASELLA測試公司,擁有雇員130名,公司由Casella CEL、Casella ETi 、 Monitor Europe、Darwin Hire, Casella USA and Casella Espana組成。 Casella CEL,是...[查看更多]
?有環(huán)境戶外套裝可選
| 機型 | 630 | 631 | 632 | 633 |
| 累積結果 | Y | Y | Y | Y |
| 周期結果 | Y | Y | ||
| 配置結果 | Y | Y | ||
| 統(tǒng)計值(Ln%) | Y | Y | ||
| 音頻記錄 | Y | Y | Y | Y |
| 標記事件 | Y | Y | ||
| 等級事件 | Y | |||
| 外部事件 | Y | Y |
| 常規(guī)性能 | |
| 量程 | 20-140dB 均方根值 (峰值143.3dB) |
| 本底噪聲 | 19dB(A)等級1,25dB(A)等級2 |
| 時間加權 | 快速、慢速和脈沖(可同時) |
| 頻率加權 | A、C和Z (無計權)(可同時) |
| 頻帶 |
11倍頻程帶16Hz-16kHz (B&C機型) 33倍頻程帶12.5Hz-20kHz (C機型) |
| 振幅加權(Q) | 3、4和5(可同時) |
| 后退擦除 | 累積模式下*近10秒(所有機型) |
| 定時器 | 持續(xù)1秒至24小時 |
| 開啟/關閉定時器 | 帶有可選擇時間和重復功能的6種設置 |
| 物理性能 | |
| 三腳架 | 1/4” 惠氏螺紋插座 |
| 電池 | 3節(jié)AA堿性電池,10至15小時(取決于背景亮度) |
| 外部電源 | 9-14V DC,150mA |
| 重量 | 332g(含電池) |
| 尺寸 | 230x72x31mm包括前置放大器和麥克風 |
| 存儲器 | |
| 存儲器 | 2GB所有參數經Casella Insight軟件儲存和讀取??倻y量運行999次 |
| 事件 | 每次運行可記錄999個事件。高品質模式可錄音10小時,低品質模式60小時 |
| 錄音 | |
| 低品質 | 8000樣本/秒(8bit、64kb/s),*高可達4kHz |
| 高品質 | 24000樣本/秒(8bit、192kb/s),*高可達12kHz |
| 工作環(huán)境 | |
| 相對濕度 | 5~90%(無冷凝) |
| 溫度 | -10~+ 50°C (等級1);0 ~+ 40°C(等級2) |
| 大氣壓 | 65 ~108千帕 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: