Megger有限公司成立于1889年,是專業(yè)制造電力測試設(shè)備和電力系統(tǒng)測量儀器的公司。Megger是目前世界上電力測試和測量領(lǐng)域最大的制造商,在英國、美國、瑞典、德國設(shè)有5個(gè)制造工廠,在170多個(gè)國家設(shè)有銷售代理。如今在中國的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測...[查看更多]
| 電流 | 接觸電阻 | 功率損耗 |
|---|---|---|
| 10kA | 1mΩ | 100kW |
| 10kA | 0.1mΩ | 10kW |
| 1kA | 1mΩ | 1kW |
| 1kA | 0.1mΩ | 100W |
MOM3設(shè)備按鍵與接口說明
| 序號 | 描述 | 序號 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電流輸出端子(-) | 7 | 確認(rèn)鍵(OK) |
| 2 | 電流輸出端子(+) | 8 | 功能選擇器 |
| 3 | 顯示屏 | 9 | 電壓正(+)檢測端 |
| 4 | 接地端子 | 10 | 電壓負(fù)(-)檢測端 |
| 5 | 顯示屏導(dǎo)航與設(shè)置按鍵 | 11 | 背帶固定扣 |
| 6 | 測試鍵 | 12 | USB-C 接口(充電與數(shù)據(jù)傳輸共用) |

MOM3訂購信息
| 描述 | 訂貨信息 | 零件號 |
|---|---|---|
| MOM3 開爾文探頭,1.3 米電纜(4 英尺),紅色帶觸發(fā)鍵,黑色不帶觸發(fā)鍵,軟質(zhì)攜帶箱,充電器和肩帶 | MOM3 Kelvin probes, 1.3 m cable (4 ft), red with big trigger, black without trigger, Soft carrying case, Charger and Carrying strap | BK-30191 |
| MOM3 開爾文探頭,1.3 米電纜(4 英尺),紅色帶觸發(fā)鍵,黑色不帶觸發(fā)鍵,軟質(zhì)攜帶箱,充電器和肩帶,帶 Wi-Fi | MOM3 Kelvin probes, 1.3 m cable (4 ft), red with big trigger, black without trigger, Soft carrying case, Charger and Carrying strap, With Wi-Fi | BK-31191 |
| MOM3 開爾文夾具,3 米電纜(10 英尺),紅色 1.3 米(4 英尺),黑色 3 米(10 英尺),軟質(zhì)攜帶箱,充電器和肩帶 | MOM3 Kelvin clamps, 3 m cable (10 ft), red 1.3 m (4 ft), black 3 m (10 ft), Soft carrying case, Charger and Carrying strap | BK-30291 |
| MOM3 開爾文夾具,3 米電纜(10 英尺),紅色 1.3 米(4 英尺),黑色 3 米(10 英尺),軟質(zhì)攜帶箱,充電器和肩帶,帶 Wi-Fi | MOM3 Kelvin clamps, 3 m cable (10 ft), red 1.3 m (4 ft), black 3 m (10 ft), Soft carrying case, Charger and Carrying strap, With Wi-Fi | BK-31291 |
| 項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于高壓變電站及工業(yè)環(huán)境 |
| 工作溫度 | -20℃至 + 50℃(-4℉至 + 122℉) |
| 存儲溫度 | -40℃至 + 70℃(-40℉至 + 158℉) |
| 相對濕度 | 5%-95%(無冷凝) |
| 工作海拔 | *高 3000 米 |
| CE 認(rèn)證 | 符合 RED 2014/53/EU 標(biāo)準(zhǔn) |
| 項(xiàng)目 | 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 抗沖擊 | 符合 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗振動 | 符合 IEC 60068-2-64 標(biāo)準(zhǔn) |
| 運(yùn)輸條件 | 符合 ISTA 2A 標(biāo)準(zhǔn) |
| 阻燃等級 | V0 級 |
| 項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 電池容量 | 鋰離子電池,19.8Wh |
| 標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間(25℃) | 3 小時(shí) |
| 電池充電器(電源電壓) | 100-250V AC,50/60Hz |
| 充電器輸入 | 100-240V AC,50/60Hz,1.3A |
| 充電器輸出 | 5.0V,3.0A,15W |
| 充電溫度保護(hù) | 充電工作溫度范圍為 0℃至 + 45℃(32℉至 + 113℉) |
| 聲音反饋 | 不同的蜂鳴提示音 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 設(shè)備尺寸(不含接線柱) | 長 230mm× 寬 108mm× 高 98.5mm(長 9.0 英寸 × 寬 4.22 英寸 × 高 3.8 英寸) |
| 攜帶箱尺寸 | 長 230mm× 寬 360mm× 高 210mm(長 9.0 英寸 × 寬 14.1 英寸 × 高 8.2 英寸) |
| 重量 | 設(shè)備單機(jī) 1.15kg(2.5 磅);含配件與攜帶箱 4.3kg(9.8 磅) |
| 項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| *小電流保證值 | 可選擇 5A 至 300A(僅在電阻≤2mΩ 時(shí)有效) |
| 合格 / 不合格判定閾值 | 可在 0.1μΩ 至 3000mΩ 范圍內(nèi)設(shè)置 |
| 滿電狀態(tài)下測量次數(shù) | 50A 電流下約 2000 次;100A 電流下約 1500 次;300A 電流下約 500 次 |
| 測量間隔 | 5 秒 |
| 測量誤差 | ±0.1% 讀數(shù) ±0.05% 量程 |
| 典型誤差適用條件 | 1. 純電阻負(fù)載;2. 環(huán)境溫度 25℃±3℃;3. 使用對應(yīng)量程的*大測試電流 |
| 量程 | 電阻測量范圍(含間隔) | 全量程顯示值 | 分辨率 | 推薦測試電流 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1μΩ-1mΩ | 999.9μΩ | 0.1μΩ | 300A |
| 2 | 1mΩ-10mΩ | 9.999mΩ | 1μΩ | 300A-200A |
| 3 | 10mΩ-100mΩ | 99.99mΩ | 10μΩ | 200A-40A |
| 4 | 100mΩ-1Ω | 999.9mΩ | 0.1mΩ | 40A-5A |
| 5 | 1Ω-3Ω | 3000mΩ | 1mΩ | 5A |
| 項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 電流輸出范圍(正 / 負(fù)) | *高 300A DC(電阻<2mΩ 時(shí)) |
| 輸出電壓 | *高 5VDC |
| 檢測端輸入(正 / 負(fù)) | 4mm 香蕉插頭,輸入電壓 + 5VDC |
| 數(shù)據(jù)記錄功能 | 可記錄時(shí)間戳、電流、電阻數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)簽 | 支持?jǐn)嗦菲鲗S镁幪柣蜻B續(xù)編號兩種標(biāo)簽方案 |
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 連續(xù)編號模式下可存儲超過 2000 條測量數(shù)據(jù) |
| Wi-Fi 參數(shù)(可選) | 頻段:2412MHz-2472MHz;射頻功率:*高 20dBm;兼容設(shè)備:EGIL200* |
| 電腦通信接口 | USB-C |
| Wi-Fi 功能 availability | *2025 年第四季度起可提供 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: